2021年湖北工程职业学院单招拟录取名单

发布时间:2021-05-06
考生号 姓名 拟录取专业 文化成绩 技能成绩 综合成绩
21420201990014 蔡明阳 服装设计与工艺 155 147 302
21420922870022 高小慧 民航安全技术管理 129 170 299
21420922820011 陶柏华 民航安全技术管理 130 167 297
21422826870237 丁灿 民航安全技术管理 133 164 297
21420922870032 周鹤 民航安全技术管理 130 162 292
21422826870281 龚鸿翔 智能焊接技术 130 159 289
21420922820012 聂梓扬 民航安全技术管理 127 158 285
21420922880064 陈阳 服装设计与工艺 113 166 279
21421381870066 张星雨 古建筑工程技术 123 156 279
21421381890038 喻瑞卿 古建筑工程技术 111 168 279
21421381890009 郭欣瑶 古建筑工程技术 121 157 278
21422825880003 冯大宣 智能焊接技术 131 144 275
21420117850074 梅宛婷 服装设计与工艺 124 149 273
21420922870062 熊浩 民航安全技术管理 111 162 273
21422826870245 秦红秀 服装设计与工艺 128 143 271
21420922880041 刘卫 服装设计与工艺 119 149 268
21420201990019 程敏敏 服装设计与工艺 117 150 267
21420583990150 李开艳 民航安全技术管理 133 134 267
21421381880039 魏永和 服装设计与工艺 109 155 264
21421381870007 陈大发 古建筑工程技术 111 153 264
21421381850007 龚博 古建筑工程技术 107 155 262
21421301890006 刘锦颜 智能焊接技术 93 169 262
21421381890023 秦烨 古建筑工程技术 96 161 257
21420701870133 牛德浩 古建筑工程技术 105 149 254
21420583990152 欧阳家宝 民航安全技术管理 113 141 254
21421381850022 屠广 古建筑工程技术 107 145 252
21421381890011 金贞满 古建筑工程技术 96 156 252
21420701870165 余嘉 智能焊接技术 105 147 252
21420583990231 杨军 古建筑工程技术 87 163 250
21420901890105 吴永乐 民航安全技术管理 92 158 250
21422825860025 向才旺 民航安全技术管理 91 159 250
21421126890138 邱振扬 有色金属智能冶金技术 98 152 250
21422825880030 张鹤义 智能焊接技术 93 157 250
21421124890078 杜攀 古建筑工程技术 85 164 249
21420701820279 汪轮 古建筑工程技术 95 153 248
21420201990066 董玮嘉 服装设计与工艺 92 154 246
21420922870055 付卓彤 民航安全技术管理 97 148 245
21421124890125 郑希 服装设计与工艺 87 157 244
21420881800004 陈思源 古建筑工程技术 88 155 243
21421381850059 杨林源 古建筑工程技术 90 153 243
21422825880001 陈桥 智能焊接技术 82 161 243
21421381850027 余静 服装设计与工艺 88 154 242
21421381890018 刘云 古建筑工程技术 90 152 242
21421381850128 梅宏昌 有色金属智能冶金技术 86 156 242
21421381880053 叶开 服装设计与工艺 75 166 241
21420222870121 王定义 古建筑工程技术 87 154 241
21421381890046 祝英慧 古建筑工程技术 96 145 241
21420321820037 王莹莹 民航安全技术管理 104 137 241
21421125880104 王金博 民航安全技术管理 90 151 241
21420222870135 朱锡兴 服装设计与工艺 96 144 240
21421381850026 易淼霖 古建筑工程技术 95 145 240
21421126890176 程鑫保 有色金属智能冶金技术 99 141 240
21421126870187 鲁雨欣 服装设计与工艺 88 150 238
21421381870031 胡瞻 古建筑工程技术 85 153 238
21420321870128 王正鹏 民航安全技术管理 95 143 238
21420922870175 肖超宝 服装设计与工艺 80 157 237
21420222870190 石琦 古建筑工程技术 88 149 237
21421381820039 吴俊豪 古建筑工程技术 105 132 237
21420201990069 杨雨洁 民航安全技术管理 98 139 237
21420922820031 黄青 民航安全技术管理 96 141 237
21422828860059 龚正 民航安全技术管理 80 157 237
21422825820026 吴彤 智能焊接技术 87 150 237
21421381880046 严楚宇 服装设计与工艺 75 160 235
21420881870148 汪一帆 民航安全技术管理 89 146 235
21420801990133 吴李昊天 智能焊接技术 82 153 235
21420321870130 郭兴欣 服装设计与工艺 85 149 234
21420583990153 杨安妮 服装设计与工艺 89 145 234
21420201990065 曹志伟 古建筑工程技术 88 146 234
21421381890052 刘沁枫 古建筑工程技术 88 146 234
21421381890024 史伟恒 民航安全技术管理 92 142 234
21422827810113 谭雨红 民航安全技术管理 95 139 234
21421125870193 王游钊 智能焊接技术 84 150 234
21420222870173 胡豪 民航安全技术管理 86 147 233
21420922870127 汪中林 智能焊接技术 78 155 233
21421281880033 邹智 智能焊接技术 86 147 233
21421182890095 翟吉凯 古建筑工程技术 88 144 232
21421381890028 王新勃 古建筑工程技术 86 146 232
21421381890035 杨潇 古建筑工程技术 83 149 232
21420881870187 邓智伟 民航安全技术管理 79 153 232
21421124880074 聂长林 有色金属智能冶金技术 98 134 232
21421125890016 郭群 智能焊接技术 95 137 232
21420222870131 詹宏博 古建筑工程技术 83 148 231
21420321820030 庹梦杰 民航安全技术管理 91 140 231
21420922820007 乐业准 民航安全技术管理 81 150 231
21421381850130 余宏伟 有色金属智能冶金技术 76 155 231
21421381850131 蔡海洋 智能焊接技术 76 155 231
21421125800027 郭润 民航安全技术管理 83 147 230
21421125800030 胡润 民航安全技术管理 86 144 230
21422826880028 石秀巍 智能焊接技术 80 150 230
21421125880135 罗灿 服装设计与工艺 76 153 229
21421381820035 王漫林 古建筑工程技术 83 146 229
21421381890051 黄岩 古建筑工程技术 98 130 228
21420201890172 程子林 智能焊接技术 85 143 228
21421381820007 冯月娇 服装设计与工艺 81 146 227
21421381820087 张美欣 服装设计与工艺 84 143 227
21421124890086 季鑫淼 古建筑工程技术 79 148 227
21421125890089 徐锐 古建筑工程技术 76 151 227
21422826870221 朱圳 服装设计与工艺 83 143 226
21421381870047 吕思航 古建筑工程技术 90 136 226
21421381870156 吴华灿 古建筑工程技术 72 154 226
21422828860051 熊程锦 民航安全技术管理 80 146 226
21420321820006 高景瑞 民航安全技术管理 89 136 225
21421125800018 赵家兴 民航安全技术管理 78 147 225
21421381880019 李忠锋 古建筑工程技术 80 144 224
21421125880137 龚旭辉 民航安全技术管理 75 149 224
21421125880146 张志杰 民航安全技术管理 84 140 224
21421301890024 刘发杰 智能焊接技术 79 145 224
21420201990043 何雨芯 服装设计与工艺 84 139 223
21421381850008 李越 服装设计与工艺 71 152 223
21420881880081 郭凯峰 民航安全技术管理 72 151 223
21422827810095 黄绍君 民航安全技术管理 81 142 223
21420222870388 肖俊杰 古建筑工程技术 90 132 222
21421381890058 余耀武 古建筑工程技术 72 150 222
21421125880055 陈锦华 民航安全技术管理 94 128 222
21421126890160 张泰铭 有色金属智能冶金技术 78 144 222
21421381880029 宋祝强 服装设计与工艺 76 145 221
21420222870399 张杉杉 古建筑工程技术 98 123 221
21420222870404 叶鑫 古建筑工程技术 76 145 221
21420801990130 王天翔 古建筑工程技术 79 142 221
21420321820057 秦越 民航安全技术管理 80 141 221
21420321870137 雷鑫雨 民航安全技术管理 72 149 221
21420881870161 张锦云 民航安全技术管理 89 132 221
21420881880077 刘帅 民航安全技术管理 81 140 221
21420881880080 黄克翔 民航安全技术管理 67 154 221
21421125890040 吴家城 智能焊接技术 93 128 221
21420201990018 何娜 服装设计与工艺 84 136 220
21420881800039 邹方亮 古建筑工程技术 79 141 220
21421281870034 王熠炜 民航安全技术管理 78 142 220
21421126890142 高晨 有色金属智能冶金技术 84 136 220
21420527990249 胡明哲 智能焊接技术 72 148 220
21421381870149 涂智强 古建筑工程技术 71 148 219
21421381880002 常孝天 民航安全技术管理 83 136 219
21420801990128 张俊豪 智能焊接技术 83 136 219
21421281820004 但慧姣 服装设计与工艺 75 143 218
21421381850083 韩思慧 服装设计与工艺 80 138 218
21421125840018 裴帅 古建筑工程技术 73 145 218
21421126890164 程广源 有色金属智能冶金技术 74 144 218
21421381870147 刘彪 服装设计与工艺 82 135 217
21421124890081 龚硕 古建筑工程技术 61 156 217
21421381890043 周广硕 古建筑工程技术 76 141 217
21422827810099 陈慧 民航安全技术管理 74 143 217
21421381880004 陈合意 服装设计与工艺 72 144 216
21421381880038 魏树恒 服装设计与工艺 65 151 216
21420881870188 张孜阳 民航安全技术管理 76 140 216
21420117890150 张文德 智能焊接技术 85 131 216
21421381880033 王灿 服装设计与工艺 72 143 215
21421121800030 魏宇 民航安全技术管理 60 155 215
21421125880141 欧阳辉 民航安全技术管理 80 135 215
21422827870031 刘婷婷 民航安全技术管理 82 133 215
21420201990016 余康敏 服装设计与工艺 79 135 214
21421381890030 魏棋祥 服装设计与工艺 83 131 214
21420222870125 肖本瑞 古建筑工程技术 71 143 214
21420222870402 石心如 古建筑工程技术 74 140 214
21420881870162 张海涛 古建筑工程技术 83 131 214
21421381820110 毛金鑫 古建筑工程技术 64 150 214
21421381850133 杨樊樊 智能焊接技术 74 140 214
21421124890127 朱远康 服装设计与工艺 70 143 213
21420222870329 罗克淮 古建筑工程技术 72 141 213
21421125800066 夏右林 民航安全技术管理 82 131 213
21420922870144 朱攀 智能焊接技术 66 147 213
21420201800118 柯晨曦 服装设计与工艺 78 134 212
21420201990025 邓俊奇 服装设计与工艺 83 129 212
21421381870015 仇顺鸿 古建筑工程技术 61 151 212
21421381880011 付瑛彤 古建筑工程技术 60 152 212
21421381880017 雷典 古建筑工程技术 81 131 212
21421301890007 杨子成 智能焊接技术 68 144 212
21422825880005 郭兴佑 智能焊接技术 81 131 212
21420201990015 徐钰霞 服装设计与工艺 72 139 211
21420222870164 樊铖祥 古建筑工程技术 70 141 211
21421381880027 尚虹宇 古建筑工程技术 69 142 211
21421381890013 乐吉祥 古建筑工程技术 72 139 211
21422826880043 吴松 智能焊接技术 62 149 211
21421381850103 熊礼怡 服装设计与工艺 68 142 210
21421381850005 秦风 古建筑工程技术 67 143 210
21420881880074 曾锦豪 民航安全技术管理 84 126 210
21421123890035 罗伟 有色金属智能冶金技术 76 134 210
21421125890007 陈铭煊 智能焊接技术 80 130 210
21421281880009 雷梓良 智能焊接技术 81 129 210
21421381870063 肖宇曦 古建筑工程技术 61 148 209
21421125880149 陈飞翔 服装设计与工艺 78 130 208
21420922870110 王盈荣 古建筑工程技术 74 134 208
21421381870163 曹洋 古建筑工程技术 76 132 208
21420321870075 沈钰恒 民航安全技术管理 75 133 208
21421281880034 邹力 智能焊接技术 65 143 208
21422825870067 阳新垚 智能焊接技术 78 130 208
21421381890016 刘嘉豪 古建筑工程技术 65 142 207
21421381820113 张申 古建筑工程技术 58 148 206
21421381870075 陈祥乐 古建筑工程技术 78 128 206
21421381850096 王博 服装设计与工艺 69 136 205
21420881880047 刘全威 民航安全技术管理 72 133 205
21422827810100 陈倩 民航安全技术管理 53 152 205
21421125890046 叶梓卓 智能焊接技术 78 127 205
21421126890028 张鑫城 智能焊接技术 57 148 205
21420222870344 周启明 服装设计与工艺 62 142 204
21420222870188 璩锶 古建筑工程技术 74 130 204
21420222870400 汪璇 古建筑工程技术 76 128 204
21420881800010 王年明 古建筑工程技术 65 139 204
21421381870161 刘小宇 古建筑工程技术 72 132 204
21421381880051 杨凌峰 古建筑工程技术 74 130 204
21420201990024 程哲 服装设计与工艺 78 125 203
21420881870155 全尚杰 古建筑工程技术 56 147 203
21421381820133 周全 古建筑工程技术 74 129 203
21421381870128 徐正宇 古建筑工程技术 55 148 203
21421381880015 胡广 古建筑工程技术 83 120 203
21421381890059 朱木易 古建筑工程技术 75 128 203
21421381880058 余今 服装设计与工艺 64 138 202
21421125800025 景佳聪 民航安全技术管理 83 119 202
21422828870083 邵祥银 民航安全技术管理 52 150 202
21420321870122 谢增源 服装设计与工艺 66 135 201
21422825860028 杨纪 古建筑工程技术 67 134 201
21421381880009 程俊杰 服装设计与工艺 63 137 200
21420881870185 张佳庆 古建筑工程技术 89 111 200
21422825880048 覃正运 民航安全技术管理 77 123 200
21420801990126 陈绍强 智能焊接技术 59 141 200
21420201990009 孔璐 服装设计与工艺 60 138 198
21420881800035 许俊杰 智能焊接技术 70 128 198
21420821880008 黄耀华 服装设计与工艺 68 129 197
21420321820039 王妤晰 民航安全技术管理 75 122 197
21421125880140 王鑫 古建筑工程技术 63 133 196
21421381850107 陈明郎 服装设计与工艺 62 133 195
21420881880044 杨自强 民航安全技术管理 63 132 195
21420201990017 左若珣 服装设计与工艺 57 137 194
21420222870378 邓迁迁 古建筑工程技术 71 123 194
21422825860035 周洋 古建筑工程技术 75 119 194
21421125800077 欧阳申成 民航安全技术管理 75 119 194
21420801990137 李浩澜 智能焊接技术 62 132 194
21421381880031 万祥 古建筑工程技术 70 123 193
21421125800039 章奔 民航安全技术管理 72 121 193
21421125800072 王宏鑫 民航安全技术管理 50 143 193
21420701870160 刘响 智能焊接技术 71 122 193
21422825880034 周庚锦 智能焊接技术 65 128 193
21421381890003 陈子宣 服装设计与工艺 76 116 192
21421381880059 湛浩宇 古建筑工程技术 70 122 192
21420881880079 蔡赟康 民航安全技术管理 53 139 192
21422825880017 陶珉佳 智能焊接技术 66 126 192
21421381880021 刘文辉 古建筑工程技术 69 122 191
21421381880068 陈朗立 古建筑工程技术 58 133 191
21421126890171 高加兵 有色金属智能冶金技术 64 126 190
21421182870569 翟宁生 智能焊接技术 75 115 190
21421381880008 程九红 服装设计与工艺 67 122 189
21421381880049 杨锦然 古建筑工程技术 71 118 189
21421381880067 邓宏毅 古建筑工程技术 62 127 189
21421381890060 刘子仪 古建筑工程技术 65 124 189
21420881880043 张雨檬 民航安全技术管理 44 145 189
21421381820100 杨文韬 智能焊接技术 44 145 189
21421381880023 彭杜威 服装设计与工艺 58 129 187
21420701890054 李永亮 民航安全技术管理 80 107 187
21420881870138 汪文清 民航安全技术管理 56 131 187
21420881880082 刘昊天 民航安全技术管理 61 126 187
21421126890174 田金楠 有色金属智能冶金技术 64 122 186
21422801880075 郜魏 智能焊接技术 78 108 186
21421121800078 邹鑫 古建筑工程技术 64 121 185
21420881800048 肖金宝 民航安全技术管理 61 124 185
21420881870165 杨运菲 民航安全技术管理 69 116 185
21422825880002 杜辉 民航安全技术管理 51 134 185
21421381880054 易伟杰 服装设计与工艺 49 135 184
21421381870010 陈钰浩 古建筑工程技术 50 134 184
21421125800099 王金辉 民航安全技术管理 67 117 184
21420701870153 王俊 服装设计与工艺 59 124 183
21420222870387 张栋 古建筑工程技术 64 119 183
21421381820059 周爽 古建筑工程技术 62 121 183
21420222890048 王飞宏 古建筑工程技术 63 119 182
21420922870113 李宇 古建筑工程技术 64 118 182
21420881800079 王梓儒 智能焊接技术 56 126 182
21420222870123 吴迪 服装设计与工艺 64 117 181
21420881800016 房中来 智能焊接技术 48 133 181
21421124890079 段锐 服装设计与工艺 55 125 180
21420922870111 聂瑶 古建筑工程技术 66 114 180
21421381870162 陈峰 古建筑工程技术 61 119 180
21421125820093 蔡齐全 民航安全技术管理 58 122 180
21420201890173 胡太元 智能焊接技术 62 118 180
21420881880055 黄佳伟 民航安全技术管理 61 118 179
21421125800095 胡进 民航安全技术管理 65 114 179
21421381880028 宋丽凡 服装设计与工艺 51 127 178
21420222870343 柯日明 古建筑工程技术 70 107 177
21422825880031 赵嘉琪 智能焊接技术 51 123 174
21420222870180 柯杰 古建筑工程技术 67 106 173
21422825820020 满意 古建筑工程技术 64 109 173
21420222870101 费安福 民航安全技术管理 50 123 173
21420701820188 高诺宣 服装设计与工艺 62 110 172

单招网上报名

本栏相近文章

电话咨询

0714-6350697

给自己一个机会,我们将证明您的选择!

请关注我们的招生信息网和学校主网站欢迎来电咨询

联系我们!
Copyright © 2017.湖北工程职业学院 All rights reserved.
电话
咨询
录取
查询