专业名称 | 美术设计类 专业代号 |
技能高考 | 专升本3+2 专业代号 |
文理科 专业代号 |
|
---|---|---|---|---|---|
专业代号 | 类别 | ||||
机电一体化技术 | 23 | 电子类 | 22 | ||
电气自动化技术 | 25 | 26 | 24 | ||
工业机器人技术 | 30 | 29 | |||
应用电子技术 | 47 | 46 | |||
电子信息工程技术 | 45 | 44 | |||
智能控制技术 | 28 | 27 | |||
物联网应用技术 | 49 | 48 | |||
光电制造与应用技术 | 21 | 20 | |||
建筑工程技术 | 05 | 建筑类 | 04 | ||
工程造价 | 09 | 08 | |||
建筑装饰工程技术 | 02 | 03 | 01 | ||
建设工程监理 | 11 | 10 | |||
建筑工程技术(中外合作) | 07 | 06 | |||
数控技术 | 17 | 机械类 | 16 | ||
模具设计与制造 | 19 | 18 | |||
机械设计与制造 | 13 | 12 | |||
机械制造与自动化 | 15 | 14 | |||
汽车运用与维修技术 | 41 | 汽修类 | 40 | ||
汽车检测与维修技术 | 32 | 31 | |||
汽车营销与服务 | 64 | 63 | |||
汽车车身维修技术 | 43 | 42 | |||
汽车检测与维修技术(中外合作) | 36 | 35 | |||
新能源汽车技术 | 34 | 33 | |||
移动通信技术 | 60 | 计算机类 | 59 | ||
计算机应用技术 | 51 | 50 | |||
计算机网络技术 | 53 | 52 | |||
动漫制作技术 | 55 | 56 | 54 | ||
广告设计与制作 | 72 | 73 | 71 | ||
大数据技术与应用 | 58 | 57 | |||
物流管理 | 68 | 财经类 | 67 | ||
电子商务 | 66 | 65 | |||
会计 | 62 | 61 | |||
酒店管理 | 70 | 旅游类 | 69 | ||
幼儿发展与健康管理 | 75 | 护理类 | 74 | ||
服装设计与工艺 | 38 | 37 | |||
※ 艺术生:2018年湖北招生杂志第11期,美术设计艺术类 126页,查询7311代码即可 ※ 技能考生:2018年湖北招生杂志第18期,机械类107页、电子类110页、计算机类113页、建筑类116页、旅游类118页、财经类123页、护理类126页、汽修类127页,以上位置找到学校代码7311即可 ※ 普高生:2018年湖北招生杂志第18期文理类(含专本连读3+2),理工类 26页,文史类 71页,查询7311代码即可 |
湖北工程职业学院2018年湖北省招生专业代号
发布时间:2018-06-22