2024年3+2转段考试成绩公示

发布时间:2024-05-17
序号 姓名 性别 就读学校 报考号 准考证号 文化综合
成绩
专业应知
成绩
专业应会
总成绩
总分
1 郭亚玲 湖北城市职业学校 24420201970049 20242070304 176 139 316 631
2 梁湘婷 黄石艺术学校(高中) 24420201970595 20243080605 176 141 310 627
3 黄菲扬 湖北城市职业学校 24420201970053 20242070308 167 143 315 625
4 陈婵娟 湖北城市职业学校 24420201970058 20242070313 167 139 316 622
5 周姚 湖北城市职业学校 24420201970059 20242070314 163 143 314 620
6 费敏 湖北城市职业学校 24420201970048 20242070303 160 139 320 619
7 洪雅文 湖北城市职业学校 24420201970050 20242070305 165 139 314 618
8 黄佳佳 湖北城市职业学校 24420201970046 20242070301 157 139 320 616
9 刘艳 湖北城市职业学校 24420201970052 20242070307 171 139 304 614
10 钟惠美 湖北城市职业学校 24420201970066 20242070321 157 143 314 614
11 陈紫恒 湖北城市职业学校 24420201970060 20242070315 169 127 315 611
12 陈子曲 湖北城市职业学校 24420201970070 20242070325 165 131 313 609
13 汪菲 黄石艺术学校(高中) 24420201970536 20243080406 192 141 275 608
14 刘文清 湖北城市职业学校 24420201970062 20242070317 149 139 318 606
15 杨梦圆 湖北城市职业学校 24420201970065 20242070320 157 131 318 606
16 居睿琳 黄石艺术学校(高中) 24420201970543 20243080413 180 141 285 606
17 董琪琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970584 20243080524 162 132 312 606
18 田湉 湖北城市职业学校 24420201970064 20242070319 161 131 313 605
19 李柏琴 黄石艺术学校(高中) 24420201970497 20243080227 200 139 264 603
20 陈仪婷 湖北城市职业学校 24420201970061 20242070316 149 135 318 602
21 王雷 黄石艺术学校(高中) 24420201970602 20243080612 163 126 313 602
22 郭丹丹 黄石艺术学校(高中) 24420201970491 20243080221 196 139 260 595
23 柯亦然 黄石艺术学校(高中) 24420201970541 20243080411 194 141 260 595
24 张雨晴 黄石艺术学校(高中) 24420201970621  20243080701 184 139 272 595
25 胡沙沙 湖北城市职业学校 24420201970047 20242070302 142 135 316 593
26 罗程 黄石艺术学校(高中) 24420201970548 20243080418 184 141 268 593
27 袁雯静 黄石艺术学校(高中) 24420201970613  20243080623 168 133 292 593
28 万雨婷 黄石艺术学校(高中) 24420201970577 20243080517 184 141 267 592
29 李彬彬 湖北城市职业学校 24420201970068 20242070323 146 135 310 591
30 邓乐琦 黄石艺术学校(高中) 24420201970477 20243080207 168 132 290 590
31 吴倩倩 黄石艺术学校(高中) 24420201970544 20243080414 184 141 265 590
32 李洋 黄石艺术学校(高中) 24420201970565 20243080505 157 138 295 590
33 黄洁 湖北城市职业学校 24420201970067 20242070322 138 139 312 589
34 曹颖 黄石艺术学校(高中) 24420201970487 20243080217 195 133 260 588
35 王亚妮 黄石艺术学校 24420201970658 20243090107 146 136 305 587
36 张凤娇 黄石艺术学校(高中) 24420201970566 20243080506 160 138 288 586
37 谈泰宇 湖北城市职业学校 24420201970040 20242060210 155 123 307 585
38 王冰冰 黄石艺术学校(高中) 24420201970551 20243080421 184 141 260 585
39 黄紫琳 湖北城市职业学校 24420201970051 20242070306 136 136 312 584
40 骆凯琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970506 20243080306 192 139 253 584
41 黄幸 黄石艺术学校(高中) 24420201970480 20243080210 177 142 264 583
42 李颖 黄石艺术学校(高中) 24420201970483 20243080213 164 130 289 583
43 王颖 黄石艺术学校(高中) 24420201970537 20243080407 184 141 258 583
44 肖彤 黄石艺术学校(高中) 24420201970557 20243080427 183 141 258 582
45 夏爽 黄石艺术学校(高中) 24420201970474 20243080204 183 135 263 581
46 向珍珍 黄石艺术学校(高中) 24420201970604 20243080614 165 138 278 581
47 王佳佳 黄石艺术学校(高中) 24420201970627  20243080706 183 141 257 581
48 谭贵容 湖北城市职业学校 24420201970054 20242070309 136 135 309 580
49 程宇轩 黄石艺术学校(高中) 24420201970560 20243080430 188 141 251 580
50 冯靓怡 黄石艺术学校(高中) 24420201970635  20243080714 178 141 261 580
51 黄梦婷 黄石艺术学校(高中) 24420201970476 20243080206 187 135 257 579
52 邢云汐 黄石艺术学校(高中) 24420201970538 20243080408 179 141 259 579
53 王亦晴 湖北城市职业学校 24420201970057 20242070312 129 136 312 577
54 朱丽霞 黄石艺术学校 24420201970659 20243090108 134 132 311 577
55 陈淑琪 湖北城市职业学校 24420201970055 20242070310 134 127 315 576
56 柯漂漂 黄石艺术学校(高中) 24420201970540 20243080410 183 141 252 576
57 陈紫晶 黄石艺术学校(高中) 24420201970546 20243080416 173 141 262 576
58 陆诗雨 黄石艺术学校(高中) 24420201970552 20243080422 181 141 254 576
59 吴梦瑶 黄石艺术学校(高中) 24420201970535 20243080405 192 141 241 574
60 王语嫣 黄石艺术学校(高中) 24420201970619  20243080629 169 133 272 574
61 张诗怡 黄石艺术学校(高中) 24420201970630  20243080709 176 129 269 574
62 田晶晶 黄石艺术学校(高中) 24420201970631  20243080710 184 144 246 574
63 卫雨蒙 黄石艺术学校(高中) 24420201970530 20243080330 182 133 258 573
64 刘畅 黄石艺术学校(高中) 24420201970554 20243080424 186 139 248 573
65 徐雨菲 黄石艺术学校(高中) 24420201970618  20243080628 167 130 276 573
66 董维维 黄石艺术学校(高中) 24420201970473 20243080203 177 142 253 572
67 张静云 黄石艺术学校(高中) 24420201970533 20243080403 187 141 243 571
68 周思琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970556 20243080426 182 141 248 571
69 余佩恩 黄石艺术学校(高中) 24420201970638  20243080717 185 133 253 571
70 卢诗瑶 黄石艺术学校(高中) 24420201970542 20243080412 187 141 242 570
71 梁思雨 黄石艺术学校(高中) 24420201970616  20243080626 147 136 286 569
72 雷铭杨 湖北城市职业学校 24420201970071 20242070326 129 139 300 568
73 黄滢 黄石艺术学校(高中) 24420201970545 20243080415 188 139 240 567
74 黄建阳 黄石艺术学校(高中) 24420201970620  20243080630 152 130 285 567
75 柯欢 黄石艺术学校(高中) 24420201970634  20243080713 192 127 247 566
76 刘琳 湖北城市职业学校 24420201970034 20242060204 149 113 303 565
77 王祖儿 黄石艺术学校(高中) 24420201970534 20243080404 184 133 248 565
78 赵咏怡 黄石艺术学校(高中) 24420201970610 20243080620 167 132 266 565
79 朱一丹 黄石艺术学校(高中) 24420201970651  20243080730 163 139 262 564
80 郭雅新 黄石艺术学校(高中) 24420201970492 20243080222 161 136 266 563
81 李俊彬 湖北城市职业学校 24420201970041 20242060211 142 113 307 562
82 翟新军 黄石艺术学校 24420201970661 20243090110 133 134 295 562
83 彭鑫愿 黄石艺术学校(高中) 24420201970600 20243080610 163 141 258 562
84 余诗宇 黄石艺术学校(高中) 24420201970609 20243080619 162 138 262 562
85 柯可怡 黄石艺术学校(高中) 24420201970553 20243080423 190 138 233 561
86 曹语妍 黄石艺术学校(高中) 24420201970555 20243080425 173 138 250 561
87 陈睿涵 黄石艺术学校(高中) 24420201970575 20243080515 141 135 285 561
88 袁书画 黄石艺术学校(高中) 24420201970640  20243080719 165 139 257 561
89 石炫 黄石艺术学校(高中) 24420201970564 20243080504 142 135 283 560
90 吴文静 黄石艺术学校(高中) 24420201970639  20243080718 183 136 240 559
91 陈子曰 湖北城市职业学校 24420201970069 20242070324 112 131 314 557
92 何雨菲 黄石艺术学校(高中) 24420201970478 20243080208 186 139 232 557
93 尹梓君 黄石艺术学校(高中) 24420201970486 20243080216 172 142 243 557
94 黄雅彬 黄石艺术学校(高中) 24420201970495 20243080225 183 121 253 557
95 柯文娜 黄石艺术学校(高中) 24420201970593 20243080603 156 138 263 557
96 梁雅琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970650  20243080729 163 139 255 557
97 黄婷 湖北城市职业学校 24420201970063 20242070318 110 139 307 556
98 向微微 黄石艺术学校 24420201970671 20243090120 128 130 298 556
99 费静静 黄石艺术学校(高中) 24420201970490 20243080220 178 136 242 556
100 刘彦琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970503 20243080303 143 136 277 556
101 游晓彤 黄石艺术学校(高中) 24420201970558 20243080428 150 128 278 556
102 夏帆 黄石艺术学校(高中) 24420201970641  20243080720 176 131 249 556
103 何清 黄石艺术学校(高中) 24420201970588 20243080528 143 138 274 555
104 洪妍艳 黄石艺术学校(高中) 24420201970612  20243080622 131 133 291 555
105 刘思雨 黄石艺术学校(高中) 24420201970624  20243080704 170 141 244 555
106 黄优 黄石艺术学校(高中) 24420201970628  20243080707 174 126 255 555
107 徐樱红 黄石艺术学校(高中) 24420201970539 20243080409 163 135 256 554
108 刘冰 黄石艺术学校(高中) 24420201970576 20243080516 154 133 267 554
109 柯梦娜 黄石艺术学校(高中) 24420201970615  20243080625 156 136 262 554
110 尹佳婵 黄石艺术学校(高中) 24420201970633  20243080712 170 141 243 554
111 饶德望 湖北城市职业学校 24420201970038 20242060208 126 115 312 553
112 刘蕊 黄石艺术学校(高中) 24420201970626  20243080705 177 138 238 553
113 罗雨欣 黄石艺术学校(高中) 24420201970636  20243080715 172 139 242 553
114 胡之源 黄石艺术学校(高中) 24420201970479 20243080209 188 139 225 552
115 董梓涵 黄石艺术学校(高中) 24420201970585 20243080525 110 126 316 552
116 徐爱华 黄石艺术学校(高中) 24420201970606 20243080616 145 135 272 552
117 石雨婷 黄石艺术学校(高中) 24420201970622  20243080702 178 136 238 552
118 汪子桐 湖北省机械工业学校 24420201970432 20241010306 162 124 265 551
119 李雯棋 黄石艺术学校(高中) 24420201970499 20243080229 172 139 240 551
120 蔡嘉妮 黄石艺术学校(高中) 24420201970549 20243080419 170 137 244 551
121 王诗薇 黄石艺术学校(高中) 24420201970643  20243080722 165 136 249 550
122 芮睿 湖北城市职业学校 24420201970072 20242070327 125 115 309 549
123 金永希 黄石艺术学校(高中) 24420201970496 20243080226 179 130 240 549
124 刘媛 黄石艺术学校(高中) 24420201970504 20243080304 177 130 242 549
125 马玲 黄石艺术学校(高中) 24420201970507 20243080307 148 141 260 549
126 伍子仪 黄石艺术学校(高中) 24420201970516 20243080316 148 138 263 549
127 陈微微 黄石艺术学校(高中) 24420201970532 20243080402 160 141 248 549
128 陈微 湖北城市职业学校 24420201970056 20242070311 111 120 317 548
129 张毛琴 黄石艺术学校(高中) 24420201970531 20243080401 160 113 275 548
130 胡景萱 黄石艺术学校(高中) 24420201970550 20243080420 154 139 255 548
131 杨阳 黄石艺术学校(高中) 24420201970629  20243080708 171 130 247 548
132 钱嘉乐 黄石艺术学校(高中) 24420201970637  20243080716 170 133 245 548
133 柯冰冰 黄石艺术学校 24420201970669 20243090118 116 140 291 547
134 王琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970511 20243080311 154 123 270 547
135 程欣雨 黄石艺术学校(高中) 24420201970488 20243080218 167 133 246 546
136 饶佳琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970547 20243080417 133 141 272 546
137 吴慧桢 黄石艺术学校(高中) 24420201970513 20243080313 141 138 266 545
138 陈丽 黄石艺术学校(高中) 24420201970472 20243080202 172 139 233 544
139 李钰涵 黄石艺术学校(高中) 24420201970500 20243080230 155 136 253 544
140 陈娜 黄石艺术学校(高中) 24420201970649  20243080728 148 126 270 544
141 吴思琪 黄石艺术学校 24420201970664 20243090113 126 128 289 543
142 邹紫萱 黄石艺术学校(高中) 24420201970611 20243080621 141 116 286 543
143 冯树贤 黄石艺术学校(高中) 24420201970481 20243080211 166 138 238 542
144 吴思睿 黄石艺术学校(高中) 24420201970514 20243080314 134 132 276 542
145 吴伊娜 黄石艺术学校(高中) 24420201970515 20243080315 171 136 235 542
146 鲁张灿 黄石艺术学校(高中) 24420201970598 20243080608 142 138 262 542
147 熊倩 黄石艺术学校(高中) 24420201970605 20243080615 138 132 272 542
148 占扬 黄石艺术学校 24420201970668 20243090117 125 132 284 541
149 朱率 黄石艺术学校(高中) 24420201970571 20243080511 130 141 270 541
150 柯倩 黄石艺术学校(高中) 24420201970592 20243080602 143 138 259 540
151 邵德 湖北城市职业学校 24420201970042 20242060212 113 119 307 539
152 何佳悦 黄石艺术学校(高中) 24420201970482 20243080212 176 135 228 539
153 柯蕊 黄石艺术学校(高中) 24420201970567 20243080507 128 141 270 539
154 唐忠轩 湖北城市职业学校 24420201970035 20242060205 132 108 298 538
155 胡静 黄石艺术学校(高中) 24420201970493 20243080223 155 136 247 538
156 刘清燕 黄石艺术学校(高中) 24420201970501 20243080301 132 141 265 538
157 夏锦华 黄石艺术学校(高中) 24420201970517 20243080317 136 137 265 538
158 刘晓林 黄石艺术学校(高中) 24420201970559 20243080429 139 138 261 538
159 刘亦菲 黄石艺术学校(高中) 24420201970623  20243080703 167 135 236 538
160 唐佳琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970614  20243080624 115 124 298 537
161 王梓君 黄石艺术学校(高中) 24420201970574 20243080514 121 139 276 536
162 叶梦雪 黄石艺术学校(高中) 24420201970471 20243080201 166 121 248 535
163 叶梦优 黄石艺术学校(高中) 24420201970632  20243080711 157 116 262 535
164 戴婷婷 黄石艺术学校(高中) 24420201970642  20243080721 165 136 234 535
165 芦建涛 湖北省机械工业学校 24420201970252 20241030623 145 85 304 534
166 黄晨曦 黄石艺术学校 24420201970666 20243090115 126 126 282 534
167 汪绮琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970510 20243080310 145 139 250 534
168 毛琳 黄石艺术学校(高中) 24420201970599 20243080609 141 135 257 533
169 余红梅 黄石艺术学校(高中) 24420201970608 20243080618 138 141 254 533
170 南欣悦 黄石艺术学校 24420201970654 20243090103 116 130 286 532
171 王诗媛 湖北省机械工业学校 24420201970251 20241030622 141 79 311 531
172 孙静 黄石艺术学校 24420201970653 20243090102 151 126 252 529
173 詹宏添 黄石艺术学校 24420201970670 20243090119 100 132 297 529
174 方玥 黄石艺术学校(高中) 24420201970475 20243080205 173 136 220 529
175 胡明 黄石艺术学校(高中) 24420201970589 20243080529 136 129 264 529
176 刘鑫婷 黄石艺术学校 24420201970665 20243090114 114 124 290 528
177 董梦圆 黄石艺术学校(高中) 24420201970583 20243080523 121 122 285 528
178 周佳琦 黄石艺术学校 24420201970663 20243090112 100 122 305 527
179 李晨 黄石艺术学校(高中) 24420201970498 20243080228 141 130 255 526
180 张颖 黄石艺术学校(高中) 24420201970561 20243080501 117 130 278 525
181 戴诗琪 黄石艺术学校(高中) 24420201970489 20243080219 171 108 245 524
182 柯雯丽 黄石艺术学校(高中) 24420201970594 20243080604 140 131 253 524
183 朱浩杰 黄石艺术学校(高中) 24420201970645  20243080724 158 127 239 524
184 柯乐 黄石艺术学校 24420201970655 20243090104 110 128 285 523
185 吴梅 黄石艺术学校(高中) 24420201970563 20243080503 133 133 257 523
186 丁云希 黄石艺术学校(高中) 24420201970617  20243080627 152 121 250 523
187 黄珊 黄石艺术学校(高中) 24420201970591 20243080601 124 129 269 522
188 黄志权 湖北省机械工业学校 24420201970273 20241030714 145 85 291 521
189 许贝贝 黄石艺术学校 24420201970652 20243090101 109 130 281 520
190 向依婷 黄石艺术学校(高中) 24420201970519 20243080319 133 132 255 520
191 辛依璇 黄石艺术学校(高中) 24420201970570 20243080510 113 138 269 520
192 石雨欣 湖北城市职业学校 24420201970044 20242060214 119 93 307 519
193 余沁蕊 黄石艺术学校(高中) 24420201970525 20243080325 143 123 253 519
194 冯子涵 黄石艺术学校(高中) 24420201970587 20243080527 114 127 278 519
195 赵慧琳 黄石艺术学校(高中) 24420201970528 20243080328 123 132 262 517
196 胡冰洋 黄石艺术学校(高中) 24420201970562 20243080502 119 135 263 517
197 柯嫒 黄石艺术学校(高中) 24420201970572 20243080512 109 132 276 517
198 明昊钦 湖北城市职业学校 24420201970039 20242060209 104 99 312 515
199 吴鑫鑫 湖北省机械工业学校 24420201970337 20241020428 111 120 282.5 513.5
200 张啸丽 湖北城市职业学校 24420201970043 20242060213 106 100 307 513
201 肖林星 黄石艺术学校(高中) 24420201970520 20243080320 126 133 254 513
202 刘俊杰 湖北城市职业学校 24420201970036 20242060206 117 97 298 512
203 石园 黄石艺术学校(高中) 24420201970601 20243080611 113 135 262 510
204 郭泽惠 黄石艺术学校(高中) 24420201970485 20243080215 132 97 280 509
205 石珊珊 黄石艺术学校(高中) 24420201970509 20243080309 140 139 230 509
206 吴素涵 黄石艺术学校(高中) 24420201970603 20243080613 115 130 263 508
207 尹洁 黄石艺术学校(高中) 24420201970607 20243080617 134 125 249 508
208 张涵 黄石艺术学校(高中) 24420201970646  20243080725 170 92 246 508
209 贺靳 湖北省机械工业学校 24420201970233 20241030604 134 67 305 506
210 马瑞霞 黄石艺术学校(高中) 24420201970508 20243080308 127 141 238 506
211 邓琳 黄石艺术学校(高中) 24420201970648  20243080727 155 110 240 505
212 鲁康 鄂东技师学院 24420201970469 20241051326 135 84 285 504
213 段林溪 湖北城市职业学校 24420201970020 20242060120 112 80 312 504
214 陈湘湘 湖北城市职业学校 24420201970012 20242060112 91 114 298 503
215 陈雨阳 黄石艺术学校(高中) 24420201970573 20243080513 111 127 265 503
216 冯鑫鑫 黄石艺术学校 24420201970657 20243090106 114 110 278 502
217 曹果 湖北省机械工业学校 24420201970350 20241020511 144 90 267.5 501.5
218 朱乐乐 湖北省机械工业学校 24420201970305 20241020326 114 117 270 501
219 罗玲 黄石艺术学校(高中) 24420201970505 20243080305 138 133 230 501
220 陆妍 湖北省机械工业学校 24420201970250 20241030621 129 68 303 500
221 皮安琪 湖北城市职业学校 24420201970045 20242060215 86 101 312 499
222 施恬恬 黄石艺术学校(高中) 24420201970568 20243080508 107 138 254 499
223 刘辉 湖北省机械工业学校 24420201970375 20241010109 119 101 278 498
224 李恩俊 湖北省机械工业学校 24420201970325 20241020416 130 93 275 498
225 曹国清 湖北城市职业学校 24420201970018 20242060118 94 92 312 498
226 蔡文秀 黄石艺术学校(高中) 24420201970578 20243080518 129 111 258 498
227 梁师德 湖北城市职业学校 24420201970011 20242060111 86 111 300 497
228 李鑫 湖北城市职业学校 24420201970032 20242060202 111 81 303 495
229 夏霹瑜 黄石艺术学校(高中) 24420201970518 20243080318 115 126 254 495
230 袁慧 黄石艺术学校(高中) 24420201970526 20243080326 131 115 249 495
231 陈锋 黄石艺术学校(高中) 24420201970579 20243080519 119 133 243 495
232 杨卓梵 湖北省机械工业学校 24420201970437 20241010311 165 106 223 494
233 吕豪 湖北省机械工业学校 24420201970245 20241030616 117 70 307 494
234 盛仕侬 湖北省机械工业学校 24420201970308 20241020329 113 105 275 493
235 薛泽雄 湖北省机械工业学校 24420201970237 20241030608 126 87 280 493
236 胡倩 黄石艺术学校(高中) 24420201970529 20243080329 120 127 246 493
237 汪清华 湖北省机械工业学校 24420201970299 20241020320 110 117 265 492
238 叶珂珂 黄石艺术学校(高中) 24420201970522 20243080322 126 135 231 492
239 黄浩众 湖北省机械工业学校 24420201970254 20241030625 116 83 291 490
240 曹子坚 湖北省机械工业学校 24420201970255 20241030626 125 73 292 490
241 王薇 黄石艺术学校(高中) 24420201970512 20243080312 123 134 233 490
242 于涵 黄石艺术学校(高中) 24420201970524 20243080324 107 135 248 490
243 吴美莲 黄石艺术学校 24420201970656 20243090105 83 130 276 489
244 刘思仪 黄石艺术学校(高中) 24420201970502 20243080302 110 132 247 489
245 胡家成 湖北省机械工业学校 24420201970347 20241020508 111 84 292.5 487.5
246 王维 湖北省机械工业学校 24420201970386 20241010120 114 78 295 487
247 郑远 湖北省机械工业学校 24420201970338 20241020429 110 102 275 487
248 彭思宇 黄石艺术学校 24420201970672 20243090121 73 130 284 487
249 黄乐 黄石艺术学校(高中) 24420201970494 20243080224 144 103 240 487
250 李炳昌 湖北省机械工业学校 24420201970239 20241030610 95 91 300 486
251 刘俊松 湖北省机械工业学校 24420201970344 20241020505 129 84 272.5 485.5
252 贺祖望 湖北城市职业学校 24420201970007 20242060107 119 68 298 485
253 陈晓湘 黄石艺术学校(高中) 24420201970581 20243080521 122 107 255 484
254 陈东 湖北省机械工业学校 24420201970339 20241020430 124 117 242.5 483.5
255 张添龙 湖北省机械工业学校 24420201970253 20241030624 142 65 276 483
256 江治海 湖北城市职业学校 24420201970031 20242060201 118 77 288 483
257 陈越 黄石艺术学校(高中) 24420201970582 20243080522 104 112 267 483
258 汪君轩 湖北省机械工业学校 24420201970384 20241010118 106 87 288 481
259 刘鸿涛 湖北省机械工业学校 24420201970425 20241010229 125 93 263 481
260 李兴兴 黄石艺术学校 24420201970662 20243090111 100 110 271 481
261 周锦文 湖北省机械工业学校 24420201970246 20241030617 117 64 298 479
262 程思博 湖北省机械工业学校 24420201970263 20241030704 111 78 290 479
263 纪炜红 湖北城市职业学校 24420201970033 20242060203 123 58 298 479
264 熊朦 黄石艺术学校(高中) 24420201970521 20243080321 116 120 243 479
265 廖彬 湖北省机械工业学校 24420201970319 20241020410 125 93 260 478
266 杜顺 湖北省机械工业学校 24420201970328 20241020419 140 60 278 478
267 黄开升 湖北省机械工业学校 24420201970256 20241030627 101 84 292 477
268 王思为 鄂东技师学院 24420201970470 20241051327 139 63 275 477
269 刘金叶 黄石艺术学校(高中) 24420201970596 20243080606 100 113 264 477
270 程贝贝 湖北城市职业学校 24420201970004 20242060104 108 80 288 476
271 王义龙 湖北省机械工业学校 24420201970302 20241020323 125 78 272.5 475.5
272 纪斌 湖北省机械工业学校 24420201970304 20241020325 80 117 278 475
273 李梓豪 湖北省机械工业学校 24420201970271 20241030712 115 83 277 475
274 兰子晨 湖北省机械工业学校 24420201970105 20241040824 111 75 289 475
275 赵博文 湖北城市职业学校 24420201970005 20242060105 81 101 293 475
276 梅文杰 湖北城市职业学校 24420201970008 20242060108 87 95 293 475
277 明昊炎 湖北城市职业学校 24420201970009 20242060109 95 87 293 475
278 王颖洁 湖北城市职业学校 24420201970030 20242060130 83 84 307 474
279 黄天乐 湖北省机械工业学校 24420201970244 20241030615 105 67 301 473
280 卢辉宇 湖北城市职业学校 24420201970003 20242060103 92 87 293 472
281 吴志豪 湖北城市职业学校 24420201970024 20242060124 85 89 298 472
282 张姚 黄石艺术学校(高中) 24420201970569 20243080509 81 135 256 472
283 肖龙飞 湖北省机械工业学校 24420201970318 20241020409 126 57 288 471
284 殷泽同 湖北省机械工业学校 24420201970346 20241020507 97 99 275 471
285 侯敦煌 湖北城市职业学校 24420201970010 20242060110 88 90 293 471
286 张双林 湖北省机械工业学校 24420201970130 20241040919 103 70.5 296 469.5
287 袁鑫淼 湖北省机械工业学校 24420201970232 20241030603 97 81 291 469
288 陈永情 湖北省机械工业学校 24420201970097 20241040816 108 72 289 469
289 李文珑 鄂东技师学院 24420201970455 20241051312 123 66 280 469
290 熊智文 湖北省机械工业学校 24420201970123 20241040912 129 67.5 272 468.5
291 余凯 湖北城市职业学校 24420201970002 20242060102 102 73 293 468
292 赵燃燃 黄石艺术学校(高中) 24420201970484 20243080214 127 122 218 467
293 郭婷 黄石艺术学校(高中) 24420201970644  20243080723 115 124 228 467
294 吕诚楷 湖北省机械工业学校 24420201970297 20241020318 111 108 247.5 466.5
295 汪明辉 湖北省机械工业学校 24420201970431 20241010305 130 80 255 465
296 卢鸿杰 湖北省机械工业学校 24420201970357 20241020518 111 81 272.5 464.5
297 曹泽文 湖北省机械工业学校 24420201970340 20241020501 93 96 275 464
298 冯瑞 湖北城市职业学校 24420201970013 20242060113 97 79 288 464
299 赵景琦 湖北城市职业学校 24420201970023 20242060123 88 78 298 464
300 尹颖芳 黄石艺术学校(高中) 24420201970523 20243080323 88 135 241 464
301 纪如柏 湖北省机械工业学校 24420201970369 20241010103 114 106 243 463
302 吴铮 湖北省机械工业学校 24420201970326 20241020417 95 93 275 463
303 马定富 湖北省机械工业学校 24420201970278 20241030719 107 79 277 463
304 陈烨 湖北省机械工业学校 24420201970181 20241041110 97 108 258 463
305 吴浩聪 湖北省机械工业学校 24420201970362 20241020523 107 78 277.5 462.5
306 林承邦 湖北省机械工业学校 24420201970424 20241010228 96 82 284 462
307 明梓诺 湖北省机械工业学校 24420201970322 20241020413 92 90 280 462
308 黄日成 鄂东技师学院 24420201970466 20241051323 98 69 295 462
309 李尚桐 湖北城市职业学校 24420201970026 20242060126 71 93 298 462
310 吴娅萁 黄石艺术学校 24420201970660 20243090109 83 126 253 462
311 曹晓东 湖北省机械工业学校 24420201970368 20241010102 107 106 248 461
312 商嘉乐 湖北省机械工业学校 24420201970332 20241020423 91 126 244 461
313 刘沁玉 黄石艺术学校(高中) 24420201970597 20243080607 138 79 244 461
314 柯斌 湖北省机械工业学校 24420201970418 20241010222 83 70 306 459
315 赵柱 湖北省机械工业学校 24420201970312 20241020403 89 105 265 459
316 蔡绍杰 湖北省机械工业学校 24420201970230 20241030601 102 87 269 458
317 张玥 湖北省机械工业学校 24420201970149 20241041008 110 69 279 458
318 袁鸿光 湖北省机械工业学校 24420201970394 20241010128 73 104 280 457
319 欧阳治富 湖北省机械工业学校 24420201970428 20241010302 127 102 228 457
320 刘鹏程 湖北省机械工业学校 24420201970300 20241020321 97 87 273 457
321 刘锦宏 湖北省机械工业学校 24420201970309 20241020330 111 87 258.5 456.5
322 朱铮 湖北省机械工业学校 24420201970342 20241020503 133 81 242.5 456.5
323 郭玥滢 湖北省机械工业学校 24420201970187 20241041116 151 73.5 231 455.5
324 肖瑶智和 湖北省机械工业学校 24420201970260 20241030701 82 86 287 455
325 刘源樟 湖北省机械工业学校 24420201970248 20241030619 88 77 289 454
326 王同一 湖北省机械工业学校 24420201970356 20241020517 112 81 260 453
327 万光泽 湖北城市职业学校 24420201970017 20242060117 77 74 302 453
328 尹礼宏 湖北省机械工业学校 24420201970241 20241030612 109 68 275 452
329 洪班俊 湖北省机械工业学校 24420201970243 20241030614 96 81 275 452
330 向波 鄂东技师学院 24420201970467 20241051324 123 69 260 452
331 舒润希 湖北省机械工业学校 24420201970303 20241020324 94 111 246.5 451.5
332 李方杰 湖北省机械工业学校 24420201970421 20241010225 102 74 275 451
333 柯振浩 湖北省机械工业学校 24420201970306 20241020327 88 114 249 451
334 马益 黄石艺术学校(高中) 24420201970647  20243080726 118 108 224 450
335 王星宇 湖北省机械工业学校 24420201970316 20241020407 89 90 270 449
336 贺铭扬 湖北省机械工业学校 24420201970262 20241030703 61 99 289 449
337 华文基 湖北城市职业学校 24420201970015 20242060115 84 70 295 449
338 马文彬 湖北省机械工业学校 24420201970336 20241020427 77 114 257.5 448.5
339 刘浩东 鄂东技师学院 24420201970456 20241051313 94 72 282.5 448.5
340 袁晨阳 湖北省机械工业学校 24420201970238 20241030609 87 65 296 448
341 冯思博 湖北省机械工业学校 24420201970257 20241030628 106 79 263 448
342 汪炯 湖北省机械工业学校 24420201970117 20241040906 107 66 275 448
343 金正淳 湖北省机械工业学校 24420201970102 20241040821 113 61.5 272 446.5
344 秦涌进 湖北省机械工业学校 24420201970380 20241010114 112 85 249 446
345 朱程程 湖北省机械工业学校 24420201970175 20241041104 49 135 262 446
346 马润杰 鄂东技师学院 24420201970461 20241051318 114 72 260 446
347 李璟 湖北省机械工业学校 24420201970259 20241030630 131 58 256 445
348 舒思玉 湖北城市职业学校 24420201970014 20242060114 78 79 288 445
349 王子琪 湖北省机械工业学校 24420201970351 20241020512 91 81 272.5 444.5
350 朱斯磊 湖北省机械工业学校 24420201970398 20241010202 141 63 240 444
351 李相成 湖北省机械工业学校 24420201970323 20241020414 113 66 265 444
352 尹锦祥 湖北省机械工业学校 24420201970242 20241030613 102 74 268 444
353 徐奔 湖北省机械工业学校 24420201970277 20241030718 88 88 268 444
354 柯于溢 湖北城市职业学校 24420201970006 20242060106 75 111 258 444
355 刘振宇 湖北省机械工业学校 24420201970426 20241010230 108 95 240 443
356 熊天成 湖北省机械工业学校 24420201970235 20241030606 85 69 289 443
357 熊添乐 湖北省机械工业学校 24420201970247 20241030618 121 62 260 443
358 郭湘 湖北省机械工业学校 24420201970092 20241040811 94 63 286 443
359 熊沣 鄂东技师学院 24420201970465 20241051322 93 90 260 443
360 盛权 湖北省机械工业学校 24420201970429 20241010303 104 102 236 442
