序号 | 姓名 | 高考报名号 | 拟录取专业 | 总分 |
1 | 陈波 | 23420201880013 | 集成电路技术 | 323 |
2 | 柯楠 | 23420201880028 | 集成电路技术 | 315 |
3 | 蔡美康 | 23420201880026 | 集成电路技术 | 313 |
4 | 朱天萌 | 23420281880022 | 集成电路技术 | 309 |
5 | 黄骏扬 | 23420601990153 | 集成电路技术 | 309 |
6 | 柯文聪 | 23420222890036 | 集成电路技术 | 303 |
7 | 黄永恒 | 23420801880104 | 集成电路技术 | 302 |
8 | 温明壮 | 23422802990003 | 集成电路技术 | 301 |
9 | 时鹏 | 23420601990152 | 集成电路技术 | 300 |
10 | 童翔天 | 23420901870428 | 集成电路技术 | 299 |
11 | 谢瑞佳 | 23420801880101 | 集成电路技术 | 297 |
12 | 高梁 | 23422802990004 | 集成电路技术 | 296 |
13 | 柯正广 | 23420222890032 | 集成电路技术 | 295 |
14 | 高安凯 | 23420801880105 | 集成电路技术 | 292 |
15 | 邓嗣瀚 | 23420201800020 | 集成电路技术 | 291 |
16 | 刘欣宇 | 23421003890225 | 集成电路技术 | 291 |
17 | 王志诚 | 23420281880024 | 集成电路技术 | 288 |
18 | 李儒家 | 23420201800023 | 集成电路技术 | 288 |
19 | 徐美强 | 23420201800026 | 集成电路技术 | 288 |
20 | 欧阳才强 | 23420222800025 | 集成电路技术 | 286 |
21 | 陈湫 | 23420222890033 | 集成电路技术 | 286 |
22 | 闵捷 | 23421122880068 | 集成电路技术 | 283 |
23 | 罗池鑫 | 23420801880082 | 集成电路技术 | 281 |
24 | 夏合成 | 23420106880127 | 集成电路技术 | 280 |
25 | 高能攀 | 23420801880117 | 集成电路技术 | 280 |
26 | 罗俊威 | 23420601800060 | 集成电路技术 | 279 |
27 | 刘金洋 | 23420601990029 | 集成电路技术 | 278 |
28 | 向时进 | 23420222890007 | 集成电路技术 | 277 |
29 | 邢献曜 | 23420222890037 | 集成电路技术 | 276 |
30 | 周俊锋 | 23420529850109 | 集成电路技术 | 276 |
31 | 杨俊逸 | 23420801880087 | 集成电路技术 | 275 |
32 | 叶旺明 | 23420701880025 | 集成电路技术 | 275 |
33 | 李博天 | 23420601800055 | 集成电路技术 | 275 |
34 | 王君豪 | 23420601990155 | 集成电路技术 | 275 |
35 | 柯楠 | 23420222890045 | 集成电路技术 | 274 |
36 | 旷谭京 | 23420801880090 | 集成电路技术 | 274 |
37 | 张文豪 | 23421023880001 | 集成电路技术 | 269 |
38 | 孙焕 | 23420281880020 | 集成电路技术 | 268 |
39 | 曹裕浩 | 23420201800014 | 集成电路技术 | 267 |
40 | 胡龙飞 | 23420117890206 | 集成电路技术 | 266 |
41 | 常显豹 | 23420601990154 | 集成电路技术 | 266 |
42 | 石教旺 | 23420201800019 | 集成电路技术 | 264 |
43 | 范智锋 | 23420201820001 | 集成电路技术 | 264 |
44 | 吴航 | 23420984880012 | 集成电路技术 | 263 |
45 | 贾贤恺 | 23420222890038 | 集成电路技术 | 256 |
46 | 郑俊杰 | 23420601800077 | 集成电路技术 | 254 |
47 | 陈熙贤 | 23420201880037 | 集成电路技术 | 252 |
48 | 柯铎 | 23420281870156 | 集成电路技术 | 247 |
49 | 李翔 | 23420201840027 | 集成电路技术 | 247 |
50 | 聂胜双 | 23420281870099 | 集成电路技术 | 240 |
51 | 汪波 | 23420281870346 | 集成电路技术 | 240 |
52 | 陈宏亮 | 23420201880042 | 集成电路技术 | 239 |
53 | 操文强 | 23420117870159 | 集成电路技术 | 238 |
54 | 汪欣然 | 23420601990060 | 集成电路技术 | 236 |
55 | 李俊飞 | 23420201820076 | 集成电路技术 | 234 |
56 | 程正兴 | 23420201880003 | 集成电路技术 | 233 |
57 | 唐睿 | 23420116880015 | 集成电路技术 | 233 |
58 | 许金翔 | 23420527990030 | 集成电路技术 | 233 |
59 | 陶宇航 | 23420625890028 | 集成电路技术 | 232 |
60 | 陈梦娟 | 23420222850003 | 集成电路技术 | 230 |
61 | 张雨萱 | 23420201820105 | 集成电路技术 | 230 |
62 | 熊鹏程 | 23420201880062 | 集成电路技术 | 230 |
63 | 程思远 | 23420102820086 | 集成电路技术 | 229 |
64 | 金昊 | 23420201820021 | 集成电路技术 | 228 |
65 | 赵越 | 23420281870151 | 集成电路技术 | 226 |
66 | 王定德 | 23420201880097 | 集成电路技术 | 226 |
67 | 刘智敏 | 23420201880067 | 集成电路技术 | 225 |
68 | 谭美奕 | 23420281870201 | 集成电路技术 | 224 |
69 | 陈烨 | 23421224870306 | 集成电路技术 | 224 |
70 | 李翼飞 | 23420117890186 | 集成电路技术 | 223 |
71 | 孙正康 | 23420281870142 | 集成电路技术 | 222 |
72 | 马炎 | 23420222880081 | 集成电路技术 | 222 |
73 | 殷成己 | 23420109890158 | 集成电路技术 | 222 |
74 | 胡佳佳 | 23420281870096 | 集成电路技术 | 221 |
75 | 张耿 | 23420281890057 | 集成电路技术 | 221 |
76 | 夏灿灿 | 23420201820095 | 集成电路技术 | 221 |
77 | 谷政轩 | 23420201870304 | 集成电路技术 | 221 |
78 | 熊子瑞 | 23420116880023 | 集成电路技术 | 221 |
79 | 钟程囿 | 23421125880202 | 集成电路技术 | 221 |
80 | 黄玉恩 | 23420201820051 | 集成电路技术 | 220 |
81 | 李儒洲 | 23420201880086 | 集成电路技术 | 220 |
82 | 王烨 | 23420222870325 | 集成电路技术 | 218 |
83 | 朱帅 | 23420201880032 | 集成电路技术 | 218 |
84 | 李汝婷 | 23420222850018 | 集成电路技术 | 217 |
85 | 邓耀阳 | 23420201880043 | 集成电路技术 | 217 |
86 | 樊子炫 | 23420201880045 | 集成电路技术 | 217 |
87 | 汪至炫 | 23421201870189 | 集成电路技术 | 217 |
88 | 高克琦 | 23420222870134 | 集成电路技术 | 216 |
89 | 徐超 | 23420201800108 | 集成电路技术 | 216 |
90 | 朱恩锐 | 23422826880064 | 集成电路技术 | 216 |
91 | 贺东旭 | 23420381870184 | 集成电路技术 | 216 |
92 | 杜轩 | 23420201890057 | 集成电路技术 | 215 |
93 | 张润 | 23420117850151 | 集成电路技术 | 215 |
94 | 李根 | 23422822870310 | 集成电路技术 | 215 |
95 | 谢立臣 | 23420801880080 | 集成电路技术 | 214 |
96 | 费华林 | 23420222870056 | 集成电路技术 | 212 |
97 | 李浩 | 23420116880007 | 集成电路技术 | 212 |
98 | 张思乐 | 23420117820055 | 集成电路技术 | 212 |
99 | 柏文雅 | 23420201880068 | 集成电路技术 | 211 |
100 | 段琼燕 | 23420201880077 | 集成电路技术 | 209 |
101 | 向文杰 | 23420201880018 | 集成电路技术 | 209 |
102 | 程烨正 | 23420222870049 | 集成电路技术 | 208 |
103 | 柯伟 | 23420201890036 | 集成电路技术 | 208 |
104 | 柯征西 | 23420201880052 | 集成电路技术 | 208 |
105 | 肖文硕 | 23422826870112 | 集成电路技术 | 208 |
106 | 盛况 | 23420201880060 | 集成电路技术 | 207 |
107 | 王崇宝 | 23420201880035 | 集成电路技术 | 206 |
108 | 徐乐毅 | 23420984870269 | 集成电路技术 | 206 |
109 | 黄光泽 | 23420116880150 | 集成电路技术 | 205 |
110 | 孙孝安 | 23422825870166 | 集成电路技术 | 205 |
111 | 刘浩 | 23420201800041 | 集成电路技术 | 203 |
112 | 景贺 | 23420201820038 | 集成电路技术 | 203 |
113 | 崔猛龙 | 23420527990222 | 集成电路技术 | 203 |
114 | 明望 | 23420982880116 | 集成电路技术 | 203 |
115 | 李于浩 | 23420222870041 | 集成电路技术 | 202 |
116 | 王志祥 | 23420116880149 | 集成电路技术 | 202 |
117 | 陈欣 | 23422802870238 | 集成电路技术 | 202 |
118 | 沈欣 | 23420381870195 | 集成电路技术 | 202 |
119 | 杨启煌 | 23420222880070 | 集成电路技术 | 201 |
120 | 李宇轩 | 23420201800006 | 集成电路技术 | 201 |
121 | 刘开 | 23420201820027 | 集成电路技术 | 201 |
122 | 程正东 | 23420201800034 | 集成电路技术 | 201 |
123 | 朱超 | 23422828870121 | 集成电路技术 | 200 |
124 | 马玉豪 | 23421003890222 | 集成电路技术 | 200 |
125 | 涂瑞之 | 23420117850168 | 集成电路技术 | 199 |
126 | 陈立 | 23420201880012 | 集成电路技术 | 198 |
127 | 夏瑞 | 23420701830295 | 集成电路技术 | 198 |
128 | 鲁润波 | 23420201880051 | 集成电路技术 | 197 |
129 | 梁天乐 | 23420117890090 | 集成电路技术 | 197 |
130 | 朱锐 | 23421201880052 | 集成电路技术 | 197 |
131 | 王金通 | 23421201870212 | 集成电路技术 | 197 |
132 | 石宇辰 | 23420201880108 | 集成电路技术 | 196 |
133 | 余明鑫 | 23422825880032 | 集成电路技术 | 196 |
134 | 桂紫洋 | 23421182880248 | 集成电路技术 | 196 |
135 | 王玉婷 | 23420117880057 | 集成电路技术 | 194 |
136 | 张诚建 | 23420901800300 | 集成电路技术 | 194 |
137 | 罗禹希 | 23420117870163 | 集成电路技术 | 193 |
138 | 徐明生 | 23421201880042 | 集成电路技术 | 193 |
139 | 陈志雄 | 23421201870135 | 集成电路技术 | 193 |
140 | 肖龙成 | 23420281870286 | 集成电路技术 | 192 |
141 | 石峻文 | 23420105880021 | 集成电路技术 | 192 |
142 | 张若轶 | 23421123890010 | 集成电路技术 | 192 |
143 | 秦天宇 | 23420528870126 | 集成电路技术 | 191 |
144 | 严鑫奎 | 23422823870167 | 集成电路技术 | 191 |
145 | 王强 | 23420117990020 | 集成电路技术 | 191 |
146 | 黄鹏程 | 23420281870171 | 集成电路技术 | 190 |
147 | 陈青松 | 23420923990023 | 集成电路技术 | 190 |
148 | 汪洋 | 23420701880050 | 集成电路技术 | 190 |
149 | 余建霖 | 23420281870131 | 集成电路技术 | 189 |
150 | 余亚铭 | 23420281870209 | 集成电路技术 | 189 |
151 | 李锦涛 | 23420201880027 | 集成电路技术 | 189 |
152 | 徐海峰 | 23422823870217 | 集成电路技术 | 189 |
153 | 陈美松 | 23422825880007 | 集成电路技术 | 189 |
154 | 谢诏 | 23421124870055 | 集成电路技术 | 189 |
155 | 梁家宝 | 23420682870215 | 集成电路技术 | 189 |
156 | 尹宵阳 | 23420821830154 | 集成电路技术 | 189 |
157 | 王照川 | 23421224870058 | 集成电路技术 | 189 |
158 | 石豪 | 23420281890051 | 集成电路技术 | 188 |
159 | 潘子涵 | 23420116880012 | 集成电路技术 | 188 |
160 | 戈成昊 | 23422828870065 | 集成电路技术 | 188 |
161 | 杨欣铧 | 23422802800114 | 集成电路技术 | 188 |
162 | 张瑞龙 | 23422825880083 | 集成电路技术 | 188 |
163 | 黄硙 | 23420222870027 | 集成电路技术 | 187 |
164 | 何洋洋 | 23420222870330 | 集成电路技术 | 187 |
165 | 李登豪 | 23420201880085 | 集成电路技术 | 187 |
166 | 霍文韬 | 23420501800060 | 集成电路技术 | 187 |
167 | 代臻炜 | 23420923990024 | 集成电路技术 | 187 |
168 | 田肖 | 23420381870199 | 集成电路技术 | 187 |
169 | 徐俊杰 | 23420381890093 | 集成电路技术 | 187 |
170 | 徐扬 | 23420222870008 | 集成电路技术 | 186 |
171 | 邓小龙 | 23420222870467 | 集成电路技术 | 186 |
172 | 冯宝成 | 23420201840024 | 集成电路技术 | 186 |
173 | 明宇杰 | 23420201880092 | 集成电路技术 | 186 |
174 | 王晨辉 | 23421125880200 | 集成电路技术 | 186 |
175 | 邓宏亮 | 23420381870180 | 集成电路技术 | 186 |
176 | 徐明 | 23420701820129 | 集成电路技术 | 186 |
177 | 许林峰 | 23420201880101 | 集成电路技术 | 185 |
178 | 黄海波 | 23420201880046 | 集成电路技术 | 185 |
179 | 方祥胜 | 23420201880024 | 集成电路技术 | 185 |
180 | 王峰 | 23422828870078 | 集成电路技术 | 185 |
181 | 王宇哲 | 23421023890129 | 集成电路技术 | 185 |
182 | 钟子浩 | 23420701800056 | 集成电路技术 | 185 |
183 | 田东 | 23420281990005 | 集成电路技术 | 184 |
184 | 明朗 | 23420222870592 | 集成电路技术 | 184 |
185 | 王昊 | 23420201890011 | 集成电路技术 | 184 |
186 | 汪浩基 | 23420116860023 | 集成电路技术 | 184 |
187 | 盛凯 | 23420982890074 | 集成电路技术 | 184 |
188 | 陈冠宇 | 23420701890063 | 集成电路技术 | 184 |
189 | 冯树 | 23420201820290 | 集成电路技术 | 183 |
190 | 柯思凡 | 23420281870192 | 集成电路技术 | 183 |
191 | 梅圣杰 | 23420201890207 | 集成电路技术 | 183 |
192 | 刘屹坤 | 23420116880174 | 集成电路技术 | 183 |
193 | 艾鹏宇 | 23420583990023 | 集成电路技术 | 183 |
194 | 程泷 | 23421182880152 | 集成电路技术 | 183 |
195 | 肖益辉 | 23420901860104 | 集成电路技术 | 183 |
196 | 吴文博 | 23420281870111 | 集成电路技术 | 182 |
197 | 陈自江 | 23422822990037 | 集成电路技术 | 182 |
198 | 吴限 | 23421124870052 | 集成电路技术 | 182 |
199 | 胡飞洋 | 23420821830157 | 集成电路技术 | 182 |
200 | 陈列峰 | 23420116890112 | 集成电路技术 | 181 |
201 | 吕红丽 | 23420201810114 | 民航安全技术管理 | 349 |
202 | 肖思思 | 23420201820098 | 民航安全技术管理 | 347 |
203 | 谢天 | 23420201890069 | 民航安全技术管理 | 305 |
204 | 袁斯语 | 23420201830475 | 民航安全技术管理 | 281 |
205 | 朱音 | 23420201810134 | 民航安全技术管理 | 272 |
206 | 王鸿杰 | 23420201800021 | 民航安全技术管理 | 263 |
207 | 卫浩 | 23420109890178 | 民航安全技术管理 | 262 |
208 | 李佳琪 | 23421201870298 | 民航安全技术管理 | 257 |
209 | 倪诗雨 | 23420201870070 | 民航安全技术管理 | 256 |
210 | 汪赛雅 | 23421124810155 | 民航安全技术管理 | 256 |
211 | 张乔锐 | 23420527990394 | 民航安全技术管理 | 255 |
212 | 石一峰 | 23420201800047 | 民航安全技术管理 | 254 |
213 | 汪世雄 | 23420201890078 | 民航安全技术管理 | 254 |
214 | 冯立鑫 | 23420109890168 | 民航安全技术管理 | 252 |
215 | 王晓猛 | 23422801820161 | 民航安全技术管理 | 248 |
216 | 姜莹 | 23420701870262 | 民航安全技术管理 | 246 |
217 | 侯光杰 | 23420624800079 | 民航安全技术管理 | 246 |
218 | 罗梦姚 | 23420624830052 | 民航安全技术管理 | 246 |
219 | 石文杰 | 23420281870293 | 民航安全技术管理 | 245 |
220 | 蔡扬 | 23422828870064 | 民航安全技术管理 | 245 |
221 | 柯天栋 | 23420201800039 | 民航安全技术管理 | 243 |
222 | 袁意 | 23420201870272 | 民航安全技术管理 | 243 |
223 | 张家豪 | 23420201800054 | 民航安全技术管理 | 240 |
224 | 杜怡玲 | 23421201870291 | 民航安全技术管理 | 240 |
225 | 徐欣怡 | 23420701820175 | 民航安全技术管理 | 240 |
226 | 陈吉元 | 23420281870144 | 民航安全技术管理 | 239 |
227 | 贺栋 | 23420201870280 | 民航安全技术管理 | 236 |
228 | 孟晓 | 23422828870085 | 民航安全技术管理 | 235 |
229 | 陈迪昌 | 23420222820120 | 民航安全技术管理 | 234 |
230 | 曹思远 | 23420701870277 | 民航安全技术管理 | 234 |
231 | 王晶晶 | 23422822860051 | 民航安全技术管理 | 233 |
232 | 曹庭展 | 23420281860086 | 民航安全技术管理 | 231 |
233 | 周婉 | 23422802860116 | 民航安全技术管理 | 231 |
234 | 彭家恒 | 23420501800029 | 民航安全技术管理 | 230 |
235 | 汪畅 | 23420109890177 | 民航安全技术管理 | 229 |
236 | 贺锦坤 | 23420682870020 | 民航安全技术管理 | 228 |
237 | 柳家宏 | 23420701870373 | 民航安全技术管理 | 225 |
238 | 龙天宇 | 23422822870219 | 民航安全技术管理 | 224 |
239 | 胡颖 | 23421125820049 | 民航安全技术管理 | 224 |
240 | 兰雨欣 | 23420281860084 | 民航安全技术管理 | 223 |
241 | 胡盈莹 | 23420701870060 | 民航安全技术管理 | 223 |
242 | 祝国栋 | 23420701870259 | 民航安全技术管理 | 223 |
243 | 兰应易 | 23420624850010 | 民航安全技术管理 | 223 |
244 | 邹紫晴 | 23420201870591 | 民航安全技术管理 | 219 |
245 | 刘维启 | 23420901800292 | 民航安全技术管理 | 218 |
246 | 黄宇轩 | 23420281870214 | 民航安全技术管理 | 217 |
247 | 陈雅俊 | 23420117870160 | 民航安全技术管理 | 216 |
248 | 周振宇 | 23420201880065 | 民航安全技术管理 | 214 |
249 | 舒嘉威 | 23421281990089 | 民航安全技术管理 | 214 |
250 | 方蜜 | 23421124810135 | 民航安全技术管理 | 214 |
251 | 甘盈盈 | 23420201840050 | 古建筑工程技术 | 306 |
252 | 黄泽 | 23420201840013 | 古建筑工程技术 | 304.5 |
253 | 董琪琪 | 23420201870033 | 古建筑工程技术 | 304.5 |
254 | 张子建 | 23420201840051 | 古建筑工程技术 | 299.5 |
255 | 王冶 | 23420201840034 | 古建筑工程技术 | 299 |
256 | 赵飞扬 | 23420601870277 | 古建筑工程技术 | 296 |
257 | 刘如文 | 23420201870001 | 古建筑工程技术 | 295.5 |
258 | 黄梦玲 | 23420201870041 | 古建筑工程技术 | 283.5 |
259 | 薛昕 | 23420601990061 | 古建筑工程技术 | 280.5 |
260 | 刘喜骜 | 23420201840004 | 古建筑工程技术 | 279 |
261 | 胡诗靖 | 23420201840035 | 古建筑工程技术 | 276 |
262 | 刘永杰 | 23422822990070 | 古建筑工程技术 | 275.5 |
263 | 黄杨峰 | 23420201840031 | 古建筑工程技术 | 275 |
264 | 柯有望 | 23420222870053 | 古建筑工程技术 | 273.5 |
265 | 陈博 | 23420201840038 | 古建筑工程技术 | 273 |
266 | 陈傲雪 | 23420106870089 | 古建筑工程技术 | 262.5 |
267 | 陈永焕 | 23420201840044 | 古建筑工程技术 | 261 |
268 | 张顺 | 23420321870031 | 古建筑工程技术 | 260.5 |
269 | 曹文娜 | 23420201870037 | 古建筑工程技术 | 260.5 |
270 | 刘文龙 | 23420201840029 | 古建筑工程技术 | 257.5 |
271 | 刘祖杞 | 23422826850253 | 古建筑工程技术 | 252 |
272 | 郑航 | 23420201840054 | 古建筑工程技术 | 249 |
273 | 曾宇航 | 23420201840055 | 古建筑工程技术 | 248 |
274 | 周子烨 | 23420201840028 | 古建筑工程技术 | 247.5 |
275 | 赵泽灏 | 23420281840045 | 古建筑工程技术 | 247.5 |
276 | 程聪聪 | 23420201840012 | 古建筑工程技术 | 246.5 |
277 | 许佳杰 | 23421002870437 | 古建筑工程技术 | 246 |
278 | 董美炳 | 23420222870054 | 古建筑工程技术 | 244.5 |
279 | 王建 | 23420201840015 | 古建筑工程技术 | 244.5 |
280 | 冯熠 | 23420281840044 | 古建筑工程技术 | 244.5 |
281 | 李响 | 23420201990008 | 古建筑工程技术 | 241 |
282 | 胡仁彪 | 23420281990008 | 古建筑工程技术 | 240.5 |
283 | 左逸龙 | 23420117850131 | 古建筑工程技术 | 239 |
284 | 向健豪 | 23422826850229 | 古建筑工程技术 | 239 |
285 | 焦翔 | 23420201840036 | 古建筑工程技术 | 239 |
286 | 周靖 | 23422825880099 | 古建筑工程技术 | 238.5 |
287 | 李炘睿 | 23420201840009 | 古建筑工程技术 | 238.5 |
288 | 华健 | 23420281840040 | 古建筑工程技术 | 238.5 |
289 | 陈佳乐 | 23420801870107 | 古建筑工程技术 | 234.5 |
290 | 尹业紫 | 23420103990134 | 古建筑工程技术 | 233.5 |
291 | 柯泽希 | 23420222870108 | 古建筑工程技术 | 233.5 |
292 | 舒鑫旺 | 23420201840041 | 古建筑工程技术 | 233 |
293 | 胡智权 | 23420281870063 | 古建筑工程技术 | 233 |
294 | 柳锦鸿 | 23420107810043 | 古建筑工程技术 | 232 |
295 | 陈继磊 | 23420501870607 | 古建筑工程技术 | 231.5 |
296 | 李德 | 23420222870048 | 古建筑工程技术 | 230.5 |
297 | 戴赐祺 | 23420201840049 | 古建筑工程技术 | 229.5 |
298 | 田佳辉 | 23420501880049 | 古建筑工程技术 | 229 |
299 | 程依琳 | 23420112870291 | 古建筑工程技术 | 227 |
300 | 许伦俊 | 23420201840011 | 古建筑工程技术 | 226 |
301 | 李昇 | 23420201810001 | 工业互联网技术 | 343 |
302 | 朱慧玲 | 23420201870206 | 工业互联网技术 | 312 |
303 | 李帆 | 23420201870170 | 工业互联网技术 | 311 |
304 | 吕婷 | 23420201870105 | 工业互联网技术 | 308 |
305 | 杨雯竣 | 23420201870194 | 工业互联网技术 | 307 |
306 | 李米萱 | 23420201870069 | 工业互联网技术 | 305 |
307 | 张诗阳 | 23420201870219 | 工业互联网技术 | 300 |
308 | 冯子萱 | 23420201870007 | 工业互联网技术 | 294 |
309 | 黄宇 | 23420201870180 | 工业互联网技术 | 294 |
310 | 王子健 | 23421081870127 | 工业互联网技术 | 293 |
311 | 纪长青 | 23420201870175 | 工业互联网技术 | 289 |
312 | 柯建华 | 23420201870210 | 工业互联网技术 | 289 |
313 | 柯成 | 23420201870162 | 工业互联网技术 | 289 |
314 | 石俊杰 | 23420201870182 | 工业互联网技术 | 286 |
315 | 陈浩 | 23422826870289 | 工业互联网技术 | 284 |
316 | 陈建楠 | 23421003870282 | 工业互联网技术 | 282 |
317 | 赵方圆 | 23420201870095 | 工业互联网技术 | 281 |
318 | 柯雨菲 | 23420281820057 | 工业互联网技术 | 281 |
319 | 吴佳佳 | 23420201820091 | 工业互联网技术 | 279 |
320 | 李媛媛 | 23420281870166 | 工业互联网技术 | 279 |
321 | 黄玮华 | 23420201870031 | 工业互联网技术 | 278 |
322 | 张人杰 | 23420625890053 | 工业互联网技术 | 278 |
323 | 余兴 | 23420201870144 | 工业互联网技术 | 277 |
324 | 黄晶 | 23420201870091 | 工业互联网技术 | 277 |
325 | 毛熙宇 | 23420201870192 | 工业互联网技术 | 275 |
326 | 李淑婷 | 23420201820078 | 工业互联网技术 | 274 |
327 | 曹中威 | 23420201870112 | 工业互联网技术 | 274 |
328 | 卫静雯 | 23420201870073 | 工业互联网技术 | 273 |
329 | 马思思 | 23420201820083 | 工业互联网技术 | 270 |
330 | 吴怡芳 | 23420201870014 | 工业互联网技术 | 269 |
331 | 余苏杭 | 23420701870116 | 工业互联网技术 | 269 |
332 | 刘钊宏 | 23420201870176 | 工业互联网技术 | 267 |
333 | 胡一 | 23420201870011 | 工业互联网技术 | 267 |
334 | 余亿崇 | 23421124870065 | 工业互联网技术 | 267 |
335 | 刘杰瓯 | 23420201870185 | 工业互联网技术 | 266 |
336 | 向添笑 | 23420527870008 | 工业互联网技术 | 266 |
337 | 谭传高 | 23422823870204 | 工业互联网技术 | 266 |
338 | 邵安华 | 23420321870183 | 工业互联网技术 | 265 |
339 | 刘欣雨 | 23420201870071 | 工业互联网技术 | 263 |
340 | 袁文静 | 23420201870074 | 工业互联网技术 | 262 |
341 | 陈瑾熙 | 23420601830356 | 工业互联网技术 | 261 |
342 | 胡鹏 | 23420321870164 | 工业互联网技术 | 261 |
343 | 刘恩祈 | 23420201870167 | 工业互联网技术 | 260 |
344 | 刘行 | 23420201870215 | 工业互联网技术 | 260 |
345 | 姜焜 | 23420201870121 | 工业互联网技术 | 260 |
346 | 胡庆 | 23420201870109 | 工业互联网技术 | 260 |
347 | 乐翔 | 23420281870384 | 工业互联网技术 | 260 |
348 | 胡鑫林 | 23420201870064 | 工业互联网技术 | 258 |
349 | 柯尧 | 23420201840018 | 工业互联网技术 | 258 |
350 | 刘聿彦 | 23420201870004 | 工业互联网技术 | 257 |
351 | 康慧华 | 23422801820068 | 工业互联网技术 | 257 |
352 | 张吉灵 | 23420201890079 | 工业互联网技术 | 256 |
353 | 柯煌斌 | 23420201870197 | 工业互联网技术 | 256 |
354 | 周泽凯 | 23420201870096 | 工业互联网技术 | 256 |
355 | 李斌扬 | 23420321890043 | 工业互联网技术 | 255 |
356 | 段文枭 | 23421023890078 | 工业互联网技术 | 255 |
357 | 梁智子 | 23420201870020 | 工业互联网技术 | 254 |
358 | 顾承恩 | 23421181990018 | 工业互联网技术 | 254 |
359 | 向滢滢 | 23422823870187 | 工业互联网技术 | 254 |
360 | 彭洋 | 23420201870246 | 工业互联网技术 | 253 |
361 | 石程 | 23420201870165 | 工业互联网技术 | 251 |
362 | 陈清华 | 23420201870191 | 工业互联网技术 | 251 |
363 | 曹思琦 | 23420201870100 | 工业互联网技术 | 251 |
364 | 周旋 | 23420201870053 | 工业互联网技术 | 249 |
365 | 曹中普 | 23420201870111 | 工业互联网技术 | 248 |
366 | 沈章豪 | 23422826850237 | 工业互联网技术 | 247 |
367 | 肖泽 | 23420201870212 | 工业互联网技术 | 245 |
368 | 段文祥 | 23420201870088 | 工业互联网技术 | 245 |
369 | 盛景润 | 23420201870183 | 工业互联网技术 | 245 |
370 | 曹江彬 | 23420201870151 | 工业互联网技术 | 245 |
371 | 郁媚 | 23420201870104 | 工业互联网技术 | 245 |
372 | 刘晓丽 | 23420201820084 | 工业互联网技术 | 244 |
373 | 解一琴 | 23420201870201 | 工业互联网技术 | 244 |
374 | 吴静 | 23420201870101 | 工业互联网技术 | 244 |
375 | 彭飞 | 23420201820086 | 工业互联网技术 | 243 |
376 | 张恒 | 23420201870245 | 工业互联网技术 | 243 |
377 | 明振生 | 23420201870207 | 工业互联网技术 | 243 |
378 | 张锡磊 | 23422802870132 | 工业互联网技术 | 243 |
379 | 马林 | 23420201870016 | 工业互联网技术 | 242 |
380 | 王秀春 | 23421125820059 | 工业互联网技术 | 242 |
381 | 刘胜兰 | 23420281860082 | 工业互联网技术 | 241 |
382 | 陆承檬 | 23420201870205 | 工业互联网技术 | 241 |
383 | 余俊杰 | 23420201870160 | 工业互联网技术 | 241 |
384 | 张秀 | 23420281870123 | 工业互联网技术 | 240 |
385 | 孙梦伟 | 23420301870154 | 工业互联网技术 | 240 |
386 | 徐哲炎 | 23420201870223 | 工业互联网技术 | 239 |
387 | 石桢炜 | 23420201870249 | 工业互联网技术 | 238 |
388 | 陈粲 | 23420201870190 | 工业互联网技术 | 238 |
389 | 左益研 | 23420201820107 | 工业互联网技术 | 238 |
390 | 李明 | 23420201870221 | 工业互联网技术 | 238 |
391 | 杨振 | 23420111870401 | 工业互联网技术 | 238 |
392 | 张煌 | 23421127990122 | 工业互联网技术 | 238 |
393 | 胡雨婷 | 23420201830500 | 工业互联网技术 | 237 |
394 | 杨阳 | 23420201890094 | 工业互联网技术 | 237 |
395 | 望道顺 | 23420501870444 | 工业互联网技术 | 237 |
396 | 冯圣坤 | 23420222870057 | 工业互联网技术 | 236 |
397 | 吴龙生 | 23420201870188 | 工业互联网技术 | 236 |
398 | 胡思苡 | 23420201870094 | 工业互联网技术 | 236 |
399 | 石丹丹 | 23420201870203 | 工业互联网技术 | 235 |
400 | 石文淦 | 23420201890143 | 工业互联网技术 | 235 |
401 | 谭正阳 | 23422823870183 | 工业互联网技术 | 235 |
402 | 朱泉 | 23420321870178 | 工业互联网技术 | 235 |
403 | 向鑫 | 23420201820062 | 工业互联网技术 | 234 |
404 | 叶强 | 23420201890076 | 工业互联网技术 | 234 |
405 | 柯灿 | 23420201870125 | 工业互联网技术 | 234 |
406 | 刘玉钦 | 23420201820041 | 工业互联网技术 | 234 |
407 | 郭衍彤 | 23420222870322 | 工业互联网技术 | 234 |
408 | 黄前易 | 23420222870382 | 工业互联网技术 | 234 |
409 | 郑梓琪 | 23421023820088 | 工业互联网技术 | 234 |
410 | 黄栋梁 | 23420201870235 | 工业互联网技术 | 233 |
411 | 胡平燕 | 23420201820028 | 工业互联网技术 | 232 |
412 | 汪家丽 | 23420201870034 | 工业互联网技术 | 232 |
413 | 柯皓燃 | 23420222800072 | 工业互联网技术 | 232 |
414 | 黄亚锋 | 23420201870227 | 工业互联网技术 | 232 |
415 | 尹义豪 | 23420281870260 | 工业互联网技术 | 232 |
416 | 马乾 | 23420201870187 | 工业互联网技术 | 230 |
