根据《关于做好黄石市2024年“一村多名大学生计划”工作的通知》精神,经组织考试,确认划线,现将拟录取名单予以公示(详见附件),公示期7天(2024年7月15日-7月21日)。最终录取名单以湖北省教育厅为准。
公式期间,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向黄石市“一村多名大学生计划”协调小组办公室(黄石市农业农村局)或湖北工程职业学院反映。
电话:黄石市农业农村局 张志化 0714-6221599
湖北工程职业学院 李 靖 0714-6351277
2024年7月15日
| 黄石市2024年“一村多名大学生计划”单独招生考试拟录取名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 县(市、区) | 乡镇 | 录取专业 |
| 1 | 周丽 | 女 | 20240329 | 大冶市 | 金湖街道 | 电子商务 |
| 2 | 王晴 | 女 | 20240422 | 大冶市 | 大箕铺镇 | 电子商务 |
| 3 | 刘冰琳 | 女 | 20240311 | 大冶市 | 罗桥街道 | 电子商务 |
| 4 | 马文娟 | 女 | 20240305 | 阳新县 | 城东管理区 | 电子商务 |
| 5 | 王定纯 | 男 | 20240428 | 大冶市 | 保安镇 | 电子商务 |
| 6 | 张浩 | 男 | 20240320 | 大冶市 | 茗山乡 | 电子商务 |
| 7 | 胡恒洋 | 男 | 20240423 | 大冶市 | 大箕铺镇 | 电子商务 |
| 8 | 石义政 | 男 | 20240229 | 阳新县 | 黄颡口镇 | 电子商务 |
| 9 | 刘元武 | 男 | 20240125 | 阳新县 | 龙港镇 | 电子商务 |
| 10 | 张成建 | 男 | 20240213 | 阳新县 | 排市镇 | 电子商务 |
| 11 | 尹鹏兴 | 男 | 20240503 | 大冶市 | 保安镇 | 电子商务 |
| 12 | 熊羆 | 男 | 20240511 | 大冶市 | 还地桥镇 | 电子商务 |
| 13 | 戴诗怡 | 女 | 20240504 | 大冶市 | 保安镇 | 电子商务 |
| 14 | 刘银雪 | 女 | 20240413 | 大冶市 | 陈贵镇 | 电子商务 |
| 15 | 黄文敏 | 女 | 20240326 | 大冶市 | 金湖街道 | 电子商务 |
| 16 | 徐水林 | 男 | 20240407 | 大冶市 | 金山店镇 | 电子商务 |
| 17 | 尹丽霞 | 女 | 20240307 | 大冶市 | 罗桥街道 | 电子商务 |
| 18 | 刘兵 | 男 | 20240207 | 阳新县 | 白沙镇 | 电子商务 |
| 19 | 柯于强 | 男 | 20240323 | 大冶市 | 茗山乡 | 电子商务 |
| 20 | 宋晚霞 | 女 | 20240415 | 大冶市 | 陈贵镇 | 电子商务 |
| 21 | 王哲林 | 男 | 20240308 | 大冶市 | 罗桥街道 | 电子商务 |
| 22 | 纪秋芬 | 女 | 20240313 | 大冶市 | 罗桥街道 | 电子商务 |
| 23 | 陈晓风 | 女 | 20240225 | 阳新县 | 三溪镇 | 电子商务 |
| 24 | 左双 | 女 | 20240325 | 大冶市 | 金湖街道 | 电子商务 |
| 25 | 贾亚仙 | 女 | 20240219 | 阳新县 | 网湖 | 电子商务 |
| 26 | 曹慧 | 女 | 20240420 | 大冶市 | 大箕铺镇 | 电子商务 |
| 27 | 闵华 | 女 | 20240317 | 大冶市 | 灵乡镇 | 电子商务 |
| 28 | 宋兰兰 | 女 | 20240418 | 大冶市 | 陈贵镇 | 电子商务 |
| 29 | 吴风息 | 男 | 20240221 | 阳新县 | 洋港镇 | 电子商务 |
| 30 | 陈前红 | 女 | 20240327 | 大冶市 | 金湖街道 | 电子商务 |
| 31 | 刘坤 | 男 | 20240419 | 大冶市 | 陈贵镇 | 电子商务 |
| 32 | 胡建 | 男 | 20240203 | 阳新县 | 经济开发区 | 电子商务 |
| 33 | 张吉强 | 男 | 20240210 | 阳新县 | 排市镇 | 电子商务 |
| 34 | 汪训智 | 男 | 20240211 | 阳新县 | 排市镇 | 电子商务 |
| 35 | 冯佳 | 女 | 20240228 | 阳新县 | 黄颡口镇 | 电子商务 |
| 36 | 黄志强 | 男 | 20240318 | 大冶市 | 茗山乡 | 电子商务 |
| 37 | 周国仕 | 男 | 20240404 | 大冶市 | 刘仁八镇 | 电子商务 |
| 38 | 刘磊 | 男 | 20240227 | 阳新县 | 黄颡口镇 | 电子商务 |
| 39 | 石晓凤 | 女 | 20240128 | 阳新县 | 王英镇 | 电子商务 |
| 40 | 冯自红 | 女 | 20240209 | 阳新县 | 白沙镇 | 电子商务 |
| 41 | 林红霞 | 女 | 20240103 | 开铁区 | 太子镇 | 电子商务 |
| 42 | 严玲 | 女 | 20240104 | 开铁区 | 太子镇 | 电子商务 |
| 43 | 刘艳芳 | 女 | 20240401 | 大冶市 | 刘仁八镇 | 电子商务 |
| 44 | 曹欢欢 | 女 | 20240424 | 大冶市 | 大箕铺镇 | 电子商务 |
| 45 | 程慧 | 女 | 20240510 | 大冶市 | 金牛镇 | 电子商务 |
| 46 | 陈晓乐 | 男 | 20240122 | 阳新县 | 富池镇 | 电子商务 |
| 47 | 费斌斌 | 男 | 20240120 | 新港园区 | 金海管理区 | 电子商务 |
| 48 | 张丙栋 | 男 | 20240214 | 阳新县 | 排市镇 | 电子商务 |
| 49 | 陈林 | 男 | 20240309 | 大冶市 | 罗桥街道 | 电子商务 |
| 50 | 邓凤莲 | 女 | 20240330 | 大冶市 | 刘仁八镇 | 电子商务 |
| 51 | 石义强 | 男 | 20240101 | 开铁区 | 太子镇 | 建筑工程技术 |
| 52 | 冯海进 | 男 | 20240115 | 开铁区 | 汪仁镇 | 建筑工程技术 |
| 53 | 刘水兰 | 女 | 20240111 | 开铁区 | 大王镇 | 建筑工程技术 |
| 54 | 徐晓梅 | 女 | 20240314 | 大冶市 | 罗桥街道 | 建筑工程技术 |
| 55 | 彭震 | 男 | 20240416 | 大冶市 | 陈贵镇 | 建筑工程技术 |
| 56 | 汪补志 | 男 | 20240113 | 开铁区 | 汪仁镇 | 建筑工程技术 |
| 57 | 刘志宏 | 男 | 20240319 | 大冶市 | 茗山乡 | 建筑工程技术 |
| 58 | 尹明胜 | 男 | 20240514 | 大冶市 | 还地桥镇 | 建筑工程技术 |
| 59 | 李春丽 | 女 | 20240110 | 开铁区 | 大王镇 | 建筑工程技术 |
| 60 | 徐锴乾 | 男 | 20240408 | 大冶市 | 金山店镇 | 建筑工程技术 |
| 61 | 王有福 | 男 | 20240312 | 大冶市 | 罗桥街道 | 建筑工程技术 |
| 62 | 石晓琦 | 男 | 20240208 | 阳新县 | 白沙镇 | 建筑工程技术 |
| 63 | 陈瑞勤 | 女 | 20240212 | 阳新县 | 排市镇 | 建筑工程技术 |
| 64 | 成家敏 | 男 | 20240216 | 阳新县 | 木港镇 | 建筑工程技术 |
| 65 | 吴柱城 | 男 | 20240505 | 大冶市 | 殷祖镇 | 建筑工程技术 |
| 66 | 郑秋华 | 女 | 20240124 | 阳新县 | 龙港镇 | 建筑工程技术 |
| 67 | 甘宽宽 | 男 | 20240310 | 大冶市 | 罗桥街道 | 建筑工程技术 |
| 68 | 余显明 | 男 | 20240322 | 大冶市 | 茗山乡 | 建筑工程技术 |
| 69 | 成良辉 | 男 | 20240123 | 阳新县 | 龙港镇 | 建筑工程技术 |
| 70 | 胡超略 | 男 | 20240127 | 阳新县 | 王英镇 | 建筑工程技术 |
| 71 | 林天游 | 男 | 20240302 | 阳新县 | 陶港镇 | 建筑工程技术 |
| 72 | 陈萍 | 女 | 20240102 | 开铁区 | 太子镇 | 建筑工程技术 |
| 73 | 刘微 | 女 | 20240114 | 开铁区 | 汪仁镇 | 建筑工程技术 |
| 74 | 刘琴 | 女 | 20240517 | 开铁区 | 太子镇 | 建筑工程技术 |
| 75 | 谈春平 | 女 | 20240205 | 阳新县 | 枫林镇 | 建筑工程技术 |
| 76 | 陈汪园 | 女 | 20240410 | 大冶市 | 东风农场 | 建筑工程技术 |
| 77 | 周佐兴 | 男 | 20240223 | 阳新县 | 三溪镇 | 建筑工程技术 |
| 78 | 张定 | 男 | 20240301 | 阳新县 | 黄颡口镇 | 建筑工程技术 |
| 79 | 柯秀娟 | 女 | 20240220 | 阳新县 | 洋港镇 | 建筑工程技术 |
| 80 | 余 婕 | 女 | 20240324 | 大冶市 | 金湖街道 | 建筑工程技术 |
| 81 | 邹 旗 | 男 | 20240405 | 大冶市 | 刘仁八镇 | 建筑工程技术 |
| 82 | 张雪 | 女 | 20240112 | 开铁区 | 汪仁镇 | 建筑工程技术 |
| 83 | 曹中锦 | 男 | 20240425 | 大冶市 | 大箕铺镇 | 建筑工程技术 |
| 84 | 陈 梦 | 女 | 20240501 | 大冶市 | 保安镇 | 建筑工程技术 |
| 85 | 尹章春 | 男 | 20240502 | 大冶市 | 保安镇 | 建筑工程技术 |
| 86 | 王贝 | 女 | 20240507 | 大冶市 | 金牛镇 | 建筑工程技术 |
| 87 | 徐旭 | 男 | 20240515 | 大冶市 | 金牛镇 | 建筑工程技术 |
| 88 | 石沛沛 | 女 | 20240202 | 阳新县 | 经济开发区 | 建筑工程技术 |
| 89 | 王梦婷 | 女 | 20240106 | 开铁区 | 太子镇 | 建筑工程技术 |
| 90 | 尹奕 | 男 | 20240321 | 大冶市 | 茗山乡 | 建筑工程技术 |
| 91 | 陈松 | 男 | 20240512 | 大冶市 | 还地桥镇 | 建筑工程技术 |
| 92 | 余义 | 男 | 20240516 | 大冶市 | 茗山乡 | 建筑工程技术 |
| 93 | 何健 | 女 | 20240215 | 阳新县 | 木港镇 | 建筑工程技术 |
| 94 | 李金萍 | 女 | 20240224 | 阳新县 | 三溪镇 | 建筑工程技术 |
| 95 | 周文婷 | 女 | 20240121 | 阳新县 | 富池镇 | 建筑工程技术 |
| 96 | 朱怀竹 | 女 | 20240306 | 阳新县 | 兴国镇 | 建筑工程技术 |
| 97 | 王勇 | 男 | 20240206 | 阳新县 | 枫林镇 | 建筑工程技术 |
| 98 | 邹梦军 | 女 | 20240130 | 阳新县 | 王英镇 | 建筑工程技术 |
| 99 | 张庆 | 男 | 20240117 | 西塞山区 | 河口镇 | 建筑工程技术 |



