序号 | 姓名 | 高考报名号 | 性别 | 拟录取专业 | 成绩 |
1 | 曹晓晴 | 23420201920001 | 女 | 应用电子技术 | 118 |
2 | 王浠 | 23420201920002 | 女 | 应用电子技术 | 132 |
3 | 陈铠 | 23420201920003 | 男 | 应用电子技术 | 81 |
4 | 柯其铭 | 23420201920004 | 男 | 应用电子技术 | 107 |
5 | 余国庆 | 23420201920005 | 男 | 应用电子技术 | 127 |
6 | 黄帅 | 23420201920006 | 男 | 应用电子技术 | 142 |
7 | 纪梦晴 | 23420201920007 | 女 | 应用电子技术 | 108 |
8 | 王芳 | 23420201920008 | 女 | 应用电子技术 | 131 |
9 | 王紫屏 | 23420201920009 | 女 | 应用电子技术 | 142 |
10 | 邹思南 | 23420201920010 | 女 | 应用电子技术 | 137 |
11 | 华顺宝 | 23420201920011 | 男 | 应用电子技术 | 133 |
12 | 吴世勇 | 23420201920012 | 男 | 应用电子技术 | 146 |
13 | 万格 | 23420201920013 | 女 | 应用电子技术 | 134 |
14 | 吴晓 | 23420201920014 | 女 | 应用电子技术 | 116 |
15 | 张益 | 23420201920015 | 男 | 应用电子技术 | 127 |
16 | 王子恺 | 23420201920016 | 男 | 应用电子技术 | 101 |
17 | 王海昇 | 23420201920017 | 男 | 应用电子技术 | 161 |
18 | 林秀 | 23420201920018 | 女 | 应用电子技术 | 144 |
19 | 陈敏 | 23420201920019 | 女 | 应用电子技术 | 120 |
20 | 余海南 | 23420201920020 | 男 | 应用电子技术 | 120 |
21 | 刘丽萍 | 23420201920021 | 女 | 应用电子技术 | 113 |
22 | 曹祥旺 | 23420201920022 | 男 | 应用电子技术 | 110 |
23 | 廖文燕 | 23420201920023 | 女 | 应用电子技术 | 138 |
24 | 李宗琴 | 23420201920024 | 女 | 应用电子技术 | 116 |
25 | 马毕园 | 23420201920025 | 男 | 应用电子技术 | 120 |
26 | 万卫国 | 23420201920026 | 男 | 应用电子技术 | 121 |
27 | 刘羿 | 23420201920027 | 男 | 应用电子技术 | 106 |
28 | 胡云峰 | 23420201920028 | 男 | 应用电子技术 | 111 |
29 | 张少琨 | 23420201920029 | 男 | 应用电子技术 | 135 |
30 | 方烜 | 23420201920031 | 男 | 机电一体化技术 | 138 |
31 | 吕东 | 23420201920032 | 男 | 机电一体化技术 | 115 |
32 | 张家奇 | 23420201920033 | 男 | 机电一体化技术 | 121 |
33 | 方正昌 | 23420201920034 | 男 | 机电一体化技术 | 139 |
34 | 张家煌 | 23420201920035 | 男 | 机电一体化技术 | 103 |
35 | 王涛 | 23420201920036 | 男 | 机电一体化技术 | 137 |
36 | 王燕华 | 23420201920037 | 男 | 机电一体化技术 | 129 |
37 | 曹风云 | 23420201920038 | 男 | 机电一体化技术 | 136 |
38 | 蒋梦琪 | 23420201920039 | 男 | 机电一体化技术 | 133 |
39 | 明惠 | 23420201920040 | 女 | 机电一体化技术 | 164 |
40 | 涂卒 | 23420201920041 | 男 | 机电一体化技术 | 126 |
41 | 张巍 | 23420201920042 | 男 | 机电一体化技术 | 130 |
42 | 欧阳卫 | 23420201920043 | 男 | 机电一体化技术 | 111 |
43 | 刘振南 | 23420201920044 | 男 | 机电一体化技术 | 113 |
44 | 张金水 | 23420201920045 | 男 | 机电一体化技术 | 66 |
45 | 王倩爱 | 23420201920046 | 女 | 机电一体化技术 | 144 |
46 | 万兴腾 | 23420201920047 | 男 | 机电一体化技术 | 123 |
47 | 梅闰 | 23420201920048 | 男 | 机电一体化技术 | 109 |
48 | 柯晓丽 | 23420201920049 | 女 | 机电一体化技术 | 114 |
49 | 张勇 | 23420201920050 | 男 | 机电一体化技术 | 121 |
50 | 陈超 | 23420201920051 | 女 | 机电一体化技术 | 103 |
51 | 骆文龙 | 23420201920052 | 男 | 机电一体化技术 | 133 |
52 | 汪骞 | 23420201920053 | 男 | 机电一体化技术 | 122 |
53 | 胡露昊 | 23420201920054 | 男 | 机电一体化技术 | 121 |
54 | 吴福燕 | 23420201920055 | 男 | 机电一体化技术 | 115 |
55 | 徐金华 | 23420201920056 | 男 | 机电一体化技术 | 125 |
56 | 张伟 | 23420201920057 | 男 | 机电一体化技术 | 93 |
57 | 华松锐 | 23420201920058 | 男 | 机电一体化技术 | 148 |
58 | 曹昕 | 23420201920059 | 男 | 机电一体化技术 | 125 |
59 | 罗瑞雪 | 23420201920060 | 男 | 机电一体化技术 | 133 |
2023年湖北工程职业学院行业单招拟录取名单
发布时间:2023-07-14