公式期间,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向黄石市“一村多名大学生计划”协调小组办公室(黄石市农业农村局)或湖北工程职业学院反映。
电话:黄石市农业农村局 张志化 13872107732
湖北工程职业学院 陈 伟 13972796799
2023年7月15日
附件1:
黄石市2023年“一村多名大学生计划”拟录取名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 县(市、区) | 拟录取专业 |
| 1 | 20230520 | 董春树 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 2 | 20230112 | 彭 铭 | 女 | 开发区·铁山区 | 电子商务 |
| 3 | 20230518 | 刘晓华 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 4 | 20230311 | 宋纤纤 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 5 | 20230405 | 柯 亚 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 6 | 20230428 | 尹黎明 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 7 | 20230416 | 占 静 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 8 | 20230328 | 袁金秀 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 9 | 20230305 | 张春叶 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 10 | 20230314 | 何文新 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 11 | 20230505 | 杨 荣 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 12 | 20230116 | 李兰花 | 女 | 开发区·铁山区 | 电子商务 |
| 13 | 20230225 | 明瑞良 | 男 | 阳新县 | 电子商务 |
| 14 | 20230321 | 黄志武 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 15 | 20230407 | 左琳芳 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 16 | 20230220 | 杨辉辉 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 17 | 20230303 | 刘 丹 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 18 | 20230222 | 吕 干 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 19 | 20230411 | 黄慧华 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 20 | 20230210 | 舒晓菲 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 21 | 20230304 | 汪丽娟 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 22 | 20230111 | 刘小兰 | 女 | 开发区·铁山区 | 电子商务 |
| 23 | 20230424 | 金玲玲 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 24 | 20230510 | 陈 飞 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 25 | 20230315 | 彭 馨 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 26 | 20230418 | 戴欢欢 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 27 | 20230110 | 费凌峰 | 男 | 西塞山区 | 电子商务 |
| 28 | 20230125 | 叶子豪 | 男 | 阳新县 | 电子商务 |
| 29 | 20230130 | 刘芬芳 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 30 | 20230301 | 贾丹娅 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 31 | 20230401 | 陈 章 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 32 | 20230307 | 陈群娣 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 33 | 20230417 | 曹志慧 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 34 | 20230226 | 柯 婷 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 35 | 20230423 | 许 寒 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 36 | 20230425 | 纪云宝 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 37 | 20230218 | 陈江水 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 38 | 20230129 | 石义圣 | 男 | 阳新县 | 电子商务 |
| 39 | 20230208 | 刘 湘 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 40 | 20230302 | 秦德恒 | 男 | 阳新县 | 电子商务 |
| 41 | 20230126 | 梁 玲 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 42 | 20230517 | 马作武 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 43 | 20230410 | 张 青 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 44 | 20230408 | 龚 慧 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 45 | 20230108 | 黄国华 | 男 | 新港园区 | 电子商务 |
| 46 | 20230506 | 罗 宇 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 47 | 20230109 | 章 力 | 男 | 西塞山区 | 电子商务 |
| 48 | 20230409 | 殷 俊 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 49 | 20230330 | 张娟娟 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 50 | 20230404 | 程晚香 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 51 | 20230513 | 张丽华 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 52 | 20230127 | 张慧敏 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 53 | 20230413 | 李 杨 | 女 | 大冶市 | 电子商务 |
| 54 | 20230501 | 卫云标 | 男 | 大冶市 | 电子商务 |
| 55 | 20230230 | 胡琳琳 | 女 | 阳新县 | 电子商务 |
| 56 | 20230113 | 李 维 | 女 | 开发区·铁山区 | 建筑工程技术 |
| 57 | 20230406 | 柯 敏 | 女 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 58 | 20230216 | 吴高猛 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 59 | 20230204 | 郭 超 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 60 | 20230114 | 舒镜成 | 男 | 开发区·铁山区 | 建筑工程技术 |
| 61 | 20230117 | 程子豪 | 男 | 开发区·铁山区 | 建筑工程技术 |
| 62 | 20230209 | 舒诚义 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 63 | 20230403 | 张文俊 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 64 | 20230503 | 刘 鹏 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 65 | 20230215 | 吴梓枫 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 66 | 20230318 | 吕晓曼 | 女 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 67 | 20230327 | 骆 灿 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 68 | 20230124 | 易梦思 | 女 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 69 | 20230207 | 曾 敏 | 女 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 70 | 20230324 | 潘翔宇 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 71 | 20230203 | 汪贤慧 | 女 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 72 | 20230217 | 柯尊江 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 73 | 20230123 | 马 炎 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 74 | 20230427 | 左 飞 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 75 | 20230412 | 黄康烨 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 76 | 20230219 | 陈敬伸 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 77 | 20230320 | 曹 干 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 78 | 20230221 | 程 煜 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 79 | 20230316 | 张雨泽 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 80 | 20230322 | 雷子成 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 81 | 20230323 | 向梦思 | 女 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 82 | 20230325 | 胡 梦 | 女 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 83 | 20230224 | 汪昭锐 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 84 | 20230101 | 费新洋 | 男 | 新港园区 | 建筑工程技术 |
| 85 | 20230212 | 柯希勇 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 86 | 20230107 | 刘小珍 | 女 | 新港园区 | 建筑工程技术 |
| 87 | 20230504 | 黄娟娟 | 女 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 88 | 20230211 | 骆名颢 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 89 | 20230310 | 贺晶晶 | 女 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 90 | 20230402 | 石贤应 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 91 | 20230206 | 成福刚 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 92 | 20230415 | 郑正堂 | 男 | 大冶市 | 建筑工程技术 |
| 93 | 20230122 | 黄 超 | 男 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 94 | 20230229 | 姜玲玲 | 女 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 95 | 20230103 | 钟素青 | 女 | 新港园区 | 建筑工程技术 |
| 96 | 20230214 | 李振莲 | 女 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 97 | 20230106 | 罗晓岚 | 女 | 新港园区 | 建筑工程技术 |
| 98 | 20230102 | 柯华容 | 女 | 新港园区 | 建筑工程技术 |
| 99 | 20230213 | 郑竹梅 | 女 | 阳新县 | 建筑工程技术 |
| 100 | 20230105 | 柯正江 | 男 | 新港园区 | 建筑工程技术 |



