2025年各省分专业招生计划及录取分数统计以供大家参考填报
|
2025年湖北工程职业学院湖北省技能高考 分专业招生计划及录取分数 |
|||||||
| 类别 | 院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
平均分 |
| 机械类 | C51012 | 90 | 机械制造及自动化 | 53 | 471 | 419 | 435 |
| 91 | 智能机器人技术 | 52 | 462 | 404 | 411.71 | ||
| 电气电子类 | C51013 | 92 | 电子信息工程技术 | 110 | 427 | 299 | 338.58 |
| 93 | 机电一体化技术 | 56 | 436 | 336 | 369.73 | ||
| 计算机类 | C51014 | 94 | 物联网应用技术 | 35 | 498 | 434 | 456.34 |
| 95 | 移动应用开发 | 30 | 458 | 433 | 438.16 | ||
| 96 | 计算机应用技术 | 40 | 514 | 440 | 458.68 | ||
| 97 | 计算机网络技术 | 35 | 484 | 441 | 450.63 | ||
| 98 | 动漫制作技术 | 35 | 524 | 443 | 458.71 | ||
| 99 | 广告艺术设计 | 10 | 514 | 441 | 457.9 | ||
| A0 | 大数据技术 | 35 | 538 | 433 | 456.74 | ||
| A1 | 人工智能技术应用 | 35 | 519 | 438 | 450.94 | ||
| A2 | 工业互联网技术 | 56 | 499 | 433 | 437.92 | ||
| 护理类 | C51015 | A3 | 护理 | 78 | 544 | 513 | 522.26 |
| A4 | 中医康复技术 | 10 | 531 | 503 | 516.1 | ||
| 财经类 | C51016 | A5 | 现代物流管理 | 5 | 471 | 441 | 453.4 |
| A6 | 电子商务 | 10 | 483 | 453 | 462.5 | ||
| A7 | 跨境电子商务 | 9 | 482 | 443 | 459.55 | ||
| A8 | 网络营销与直播电商 | 10 | 465 | 440 | 447.8 | ||
| 建筑技术类 | C51017 | A9 | 建筑工程技术 | 49 | 389 | 208 | 308.82 |
| 学前教育类 | C51018 | AA | 婴幼儿托育服务与管理 | 28 | 513 | 479 | 490.14 |
| AB | 学前教育 | 100 | 529 | 488 | 502 | ||
| AC | 早期教育 | 27 | 511 | 474 | 483.4 | ||
| 汽修类 | C51019 | AD | 汽车制造与试验技术 | 41 | 471 | 408 | 426.29 |
| AE | 新能源汽车技术 | 45 | 497 | 406 | 425.44 | ||
| C51020 | AF |
汽车制造与试验技术 (中外合作办学) |
40 | 414 | 286 | 339.52 | |
| 技能高考合计 | 1034 | ||||||
|
2025年湖北工程职业学院湖北省高职高专普通批 (首选历史)分专业招生计划及录取分数 |
|||||||
|
院校 专业组 |
专业 代号 |
专业名称 |
招生 计划 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
平均分 | |
| C51001 | 1 | 电气自动化技术 | 60 | 445 | 386 | 395 | |
| 2 | 应用电子技术 | 20 | 389 | 376 | 382 | ||
| 3 | 电子信息工程技术 | 25 | 405 | 376 | 383 | ||
| 4 | 集成电路技术 | 10 | 394 | 380 | 384 | ||
| 5 | 光电显示技术 | 15 | 384 | 376 | 380 | ||
| 6 | 机电一体化技术 | 15 | 444 | 404 | 416 | ||
| 7 | 工业机器人技术 | 30 | 426 | 378 | 384 | ||
| 8 | 数控技术 | 30 | 418 | 378 | 385 | ||
| 9 | 模具设计与制造 | 27 | 437 | 376 | 382 | ||
| 10 | 机械制造及自动化 | 10 | 403 | 387 | 396 | ||
| 11 | 有色金属智能冶金技术 | 10 | 426 | 376 | 385 | ||
| 12 | 智能机器人技术 | 10 | 399 | 381 | 386 | ||
| C51002 | 13 | 物联网应用技术 | 30 | 429 | 376 | 389 | |
| 14 | 移动应用开发 | 10 | 383 | 376 | 380 | ||
| 15 | 计算机应用技术 | 28 | 413 | 380 | 389 | ||
| 16 | 计算机网络技术 | 25 | 407 | 378 | 385 | ||
| 17 | 动漫制作技术 | 25 | 410 | 388 | 397 | ||
| 18 | 广告艺术设计 | 20 | 414 | 382 | 391 | ||
| 19 | 大数据技术 | 30 | 414 | 383 | 392 | ||
| 20 | 人工智能技术应用 | 15 | 443 | 376 | 387 | ||
| 21 | 工业互联网技术 | 30 | 397 | 376 | 381 | ||
| 22 | 密码技术应用 | 15 | 379 | 376 | 377 | ||
| 23 | 电子商务 | 30 | 438 | 382 | 394 | ||
| 24 | 跨境电子商务 | 34 | 468 | 377 | 390 | ||
| 25 | 大数据与会计 | 25 | 461 | 401 | 415 | ||
| 26 | 服装设计与工艺 | 44 | 440 | 376 | 374 | ||
| 27 | 网络营销与直播电商 | 30 | 439 | 379 | 392 | ||
| C51003 | 28 | 建筑工程技术 | 40 | 380 | 369 | 373 | |
| 29 | 工程造价 | 30 | 392 | 369 | 374 | ||
| 30 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 389 | 369 | 371 | ||
| 31 | 古建筑工程技术 | 10 | 388 | 369 | 375 | ||
| 32 | 飞机机电设备维修 | 10 | 400 | 378 | 385 | ||
| 33 | 汽车制造与试验技术 | 9 | 385 | 372 | 375 | ||
| 34 | 现代物流管理 | 20 | 441 | 378 | 391 | ||
| 35 | 新能源汽车技术 | 35 | 393 | 373 | 379 | ||
| 36 | 民航安全技术管理 | 25 | 454 | 372 | 382 | ||
| 37 | 智能网联汽车技术 | 35 | 384 | 370 | 372 | ||
| 38 | 无人机应用技术 | 10 | 406 | 377 | 389 | ||
| C51004 | 39 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 405 | 400 | 404 | |
| 40 | 学前教育 | 20 | 431 | 401 | 404 | ||
| 41 | 早期教育 | 6 | 401 | 400 | 400 | ||
| 42 | 护理 | 24 | 471 | 408 | 412 | ||
| 43 | 中医康复技术 | 30 | 496 | 404 | 411 | ||
| C51005 | 44 |
汽车制造与试验技术 (中外合作办学) |
10 | 388 | 350 | 361 | |
| 首选历史合计 | 993 | ||||||
|
2025年湖北工程职业学院湖北省高职高专普通批 (首选物理)分专业招生计划及录取分数 |
|||||||
|
院校 专业组 |
专业 代号 |
专业名称 |
招生 计划 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
平均分 | |
| C51006 | 45 | 电气自动化技术 | 112 | 446 | 399 | 407 | |
| 46 | 应用电子技术 | 53 | 405 | 385 | 393 | ||
| 47 | 电子信息工程技术 | 48 | 416 | 389 | 393 | ||
| 48 | 集成电路技术 | 40 | 409 | 386 | 391 | ||
| 49 | 光电显示技术 | 35 | 393 | 385 | 389 | ||
| 50 | 机电一体化技术 | 57 | 444 | 401 | 409 | ||
| 51 | 工业机器人技术 | 50 | 420 | 390 | 395 | ||
| 52 | 数控技术 | 87 | 422 | 387 | 393 | ||
| 53 | 模具设计与制造 | 70 | 422 | 385 | 389 | ||
| 54 | 机械制造及自动化 | 70 | 427 | 393 | 398 | ||
| 55 | 有色金属智能冶金技术 | 40 | 439 | 385 | 397 | ||
| 56 | 智能机器人技术 | 38 | 408 | 387 | 391 | ||
| C51007 | 57 | 物联网应用技术 | 35 | 406 | 379 | 384 | |
| 58 | 移动应用开发 | 10 | 413 | 382 | 390 | ||
| 59 | 计算机应用技术 | 28 | 438 | 390 | 400 | ||
| 60 | 计算机网络技术 | 40 | 424 | 383 | 390 | ||
| 61 | 动漫制作技术 | 25 | 415 | 383 | 393 | ||
| 62 | 广告艺术设计 | 15 | 405 | 382 | 387 | ||
| 63 | 大数据技术 | 35 | 412 | 382 | 389 | ||
| 64 | 人工智能技术应用 | 50 | 409 | 380 | 386 | ||
| 65 | 工业互联网技术 | 49 | 409 | 377 | 383 | ||
| 66 | 密码技术应用 | 35 | 411 | 378 | 381 | ||
| 67 | 电子商务 | 30 | 421 | 378 | 387 | ||
| 68 | 跨境电子商务 | 40 | 419 | 377 | 385 | ||
| 69 | 大数据与会计 | 15 | 419 | 398 | 405 | ||
| 70 | 服装设计与工艺 | 15 | 413 | 382 | 390 | ||
| 71 | 网络营销与直播电商 | 50 | 422 | 377 | 385 | ||
| C51008 | 72 | 建筑工程技术 | 64 | 433 | 375 | 380 | |
| 73 | 工程造价 | 50 | 404 | 375 | 379 | ||
| 74 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 380 | 375 | 376 | ||
| 75 | 古建筑工程技术 | 20 | 425 | 375 | 381 | ||
| 76 | 飞机机电设备维修 | 20 | 431 | 387 | 399 | ||
| 77 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 391 | 378 | 381 | ||
| 78 | 现代物流管理 | 20 | 403 | 379 | 384 | ||
| 79 | 新能源汽车技术 | 70 | 413 | 380 | 385 | ||
| 80 | 民航安全技术管理 | 10 | 391 | 377 | 381 | ||
| 81 | 智能网联汽车技术 | 55 | 403 | 376 | 379 | ||
| 82 | 无人机应用技术 | 35 | 419 | 381 | 387 | ||
| C51009 | 83 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 405 | 405 | 405 | |
| 84 | 学前教育 | 2 | 404 | 404 | 404 | ||
| 85 | 早期教育 | 2 | 402 | 401 | 401 | ||
| 86 | 护理 | 7 | 436 | 406 | 417 | ||
| 87 | 中医康复技术 | 10 | 457 | 401 | 411 | ||
| C51010 | 88 |
汽车制造与试验技术 (中外合作办学) |
20 | 412 | 369 | 378 | |
| C51011 | 89 |
电气自动化技术 (专本联合培养计划,与湖北师范大学联合培养) |
70 | 495 | 446 | 459 | |
| 首选物理合计 | 1678 | ||||||
| 2025年湖北工程职业学院外省分专业招生计划及录取分数 | |||||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
平均分 | |
| 内蒙古 | 理科 | 电气自动化技术 | 5 | 377 | 367 | 373.2 | |
| 招生计划合计 | 5 | ||||||
| 安徽 | 文史类 | 工业互联网技术 | 5 | 364 | 342 | 354 | |
| 护理 | 5 | 354 | 337 | 341.8 | |||
| 电子商务 | 5 | 385 | 345 | 362.4 | |||
| 理工类 | 电气自动化技术 | 12 | 451 | 426 | 429.75 | ||
| 计算机应用技术 | 6 | 427 | 425 | 425.83 | |||
| 新能源汽车技术 | 7 | 426 | 425 | 425.29 | |||
| 招生计划合计 | 40 | ||||||
| 河南 | 文史 | 电气自动化技术 | 6 | 439 | 435 | 435.8 | |
| 计算机应用技术 | 6 | 455 | 434 | 440.17 | |||
| 护理 | 8 | 458 | 434 | 441.88 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 15 | 428 | 417 | 420.33 | ||
| 应用电子技术 | 8 | 415 | 412 | 413.63 | |||
| 电子信息工程技术 | 8 | 449 | 413 | 419.13 | |||
| 护理 | 3 | 421 | 415 | 416 | |||
| 数控技术 | 6 | 420 | 417 | 419.5 | |||
| 招生计划合计 | 60 | ||||||
| 贵州 | 文史 | 计算机应用技术 | 10 | 441 | 344 | 387 | |
| 护理 | 20 | 445 | 387 | 400 | |||
| 电子商务 | 10 | 408 | 254 | 327 | |||
| 跨境电子商务 | 10 | 419 | 366 | 393 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 30 | 403 | 353 | 368 | ||
| 电子信息工程技术 | 15 | 378 | 340 | 354 | |||
| 计算机应用技术 | 15 | 392 | 335 | 356 | |||
| 新能源汽车技术 | 10 | 379 | 356 | 369 | |||
| 跨境电子商务 | 10 | 345 | 271 | 320 | |||
| 数控技术 | 10 | 363 | 321 | 339 | |||
| 机械制造及自动化 | 10 | 360 | 347 | 355 | |||
| 招生计划合计 | 150 | ||||||
| 云南 | 文史 | 电气自动化技术 | 5 | 399 | 363 | 383 | |
| 建筑工程技术 | 5 | 356 | 323 | 342.2 | |||
| 电子商务 | 10 | 378 | 334 | 353 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 10 | 411 | 380 | 388.8 | ||
| 建筑工程技术 | 10 | 379 | 358 | 369.1 | |||
| 电子商务 | 10 | 368 | 362 | 365 | |||
| 招生计划合计 | 50 | ||||||
| 甘肃 | 文史 | 计算机应用技术 | 4 | 397 | 346 | 366 | |
| 理工 | 电子信息工程技术 | 6 | 409 | 377 | 392 | ||
| 招生计划合计 | 10 | ||||||
| 山西 | 理工 | 电气自动化技术 | 5 | 408 | 402 | 406 | |
| 工业互联网技术 | 5 | 398 | 396 | 397 | |||
| 招生计划合计 | 10 | ||||||
| 2025年湖北工程职业学院外省分专业招生计划及录取分数 | |||||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
平均分 | |
| 新疆 | 文史 | 学前教育 | 10 | 254 | 167 | 219 | |
| 护理 | 2 | 264 | 261 | 263 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 3 | 264 | 250 | 258 | ||
| 电子信息工程技术 | 18 | 277 | 165 | 208 | |||
| 电子商务 | 15 | 219 | 154 | 197 | |||
| 工业机器人技术 | 10 | 221 | 161 | 187 | |||
| 机械制造及自动化 | 2 | 248 | 244 | 246 | |||
| 招生计划合计 | 60 | ||||||
| 广西 | 文史 | 护理 | 5 | 438 | 383 | 394 | |
| 跨境电子商务 | 5 | 400 | 371 | 381.6 | |||
| 理工 | 应用电子技术 | 5 | 415 | 349 | 378.4 | ||
| 跨境电子商务 | 5 | 409 | 334 | 357.4 | |||
| 招生计划合计 | 20 | ||||||
| 河北 | 历史类 | 电气自动化技术 | 5 | 455 | 439 | 444.4 | |
| 动漫制作技术 | 5 | 459 | 435 | 440.6 | |||
| 护理 | 10 | 448 | 430 | 435.2 | |||
| 物理类 | 电气自动化技术 | 20 | 464 | 447 | 451.4 | ||
| 工业机器人技术 | 5 | 455 | 444 | 448.4 | |||
| 机械制造及自动化 | 5 | 467 | 450 | 459.2 | |||
| 招生计划合计 | 50 | ||||||
| 四川 | 文史 | 电气自动化技术 | 5 | 447 | 397 | 418 | |
| 跨境电子商务 | 2 | 423 | 409 | 416 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 5 | 448 | 421 | 430.6 | ||
| 建筑工程技术 | 3 | 419 | 403 | 411.6 | |||
| 工业机器人技术 | 5 | 414 | 407 | 410.4 | |||
| 招生计划合计 | 20 | ||||||
| 海南 | 综合 | 计算机应用技术 | 5 | 487 | 466 | 474 | |
| 跨境电子商务 | 5 | 483 | 457 | 470.2 | |||
| 招生计划合计 | 10 | ||||||
| 山东 | 综合 | 电气自动化技术 | 15 | 449 | 435 | 437.9 | |
| 新能源汽车技术 | 5 | 445 | 433 | 437 | |||
| 护理 | 5 | 470 | 448 | 454.6 | |||
| 数控技术 | 5 | 436 | 431 | 433 | |||
| 招生计划合计 | 30 | ||||||
| 江西 | 文史 | 电气自动化技术 | 5 | 458 | 443 | 450.2 | |
| 应用电子技术 | 5 | 457 | 440 | 446.8 | |||
| 护理 | 10 | 465 | 439 | 444.4 | |||
| 电子商务 | 5 | 469 | 440 | 451 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 25 | 434 | 397 | 406.76 | ||
| 应用电子技术 | 10 | 400 | 394 | 395.6 | |||
| 招生计划合计 | 60 | ||||||
| 湖南 | 历史类 | 电气自动化技术 | 2 | 396 | 385 | 390.5 | |
| 新能源汽车技术 | 3 | 398 | 385 | 392.3 | |||
| 护理 | 3 | 399 | 385 | 393.6 | |||
| 物理类 | 电气自动化技术 | 5 | 428 | 409 | 416.6 | ||
| 工业互联网技术 | 5 | 405 | 400 | 402.6 | |||
| 数控技术 | 2 | 425 | 405 | 415 | |||
| 招生计划合计 | 20 | ||||||
| 外省招生计划总计 | 595 | ||||||



