湖北工程职业学院2026年“3+2”转段拟录取学生名单

发布时间:2026-06-01
序号 姓名 性别 高考报名号 毕业学校 拟录取专业 文化综合成绩 专业应知成绩 专业应会成绩 总分
1 叶彬 ******0677 湖北城市职业学校 应用电子技术 164 146 300 610
2 张钰婷 ******0001 大冶中等专业学校 计算机应用技术 168 97.5 338.5 604
3 骆怡方 ******0564 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 131 146 310 587
4 陈诺 ******0568 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 115 146 320 581
5 黄启贤 ******0282 湖北省机械工业学校 应用电子技术 165 131 275 571
6 石琪 ******0549 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 118 136 315 569
7 吴星雨 ******0557 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 129 139 300 568
8 程咏星 ******0566 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 138 129 300 567
9 王静雯 ******0561 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 140 135 290 565
10 李子轩 ******0671 湖北城市职业学校 应用电子技术 172 136 255 563
11 柯晓娴 ******0548 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 135 132 295 562
12 罗一 ******0556 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 124 137 300 561
13 左玉莹 ******0028 黄石艺术学校 学前教育 135 135 291 561
14 周佳雯 ******0565 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 119 146 295 560
15 胡锦洋 ******0217 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 132 135 290 557
16 李春年 ******0020 黄石艺术学校 学前教育 124 120 309 553
17 詹义钦 ******0683 湖北城市职业学校 应用电子技术 155 142 255 552
18 刘洁 ******0062 大冶市职业技术学校 跨境电子商务 139 118 295 552
19 王雅倩 ******0684 湖北城市职业学校 应用电子技术 116 143 290 549
20 柯心连 ******0051 黄石艺术学校 学前教育 144 120 285 549
21 张应雪 ******0550 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 86 142 320 548
22 柯冰冰 ******0622 湖北城市职业学校 模具设计与制造 122 141 285 548
23 段紫阳 ******0682 湖北城市职业学校 应用电子技术 116 137 295 548
24 刘润 ******0562 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 118 127 300 545
25 徐俊雯 ******0559 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 101 139 305 545
26 乔昊 ******0229 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 101 123 320 544
27 李佳 ******0551 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 127 137 280 544
28 汪运鑫 ******0692 湖北城市职业学校 应用电子技术 116 142 285 543
29 袁浩林 ******0192 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 146 139 257 542
30 曹锐 ******0571 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 106 135 300 541
31 柯贤炜 ******0670 湖北城市职业学校 应用电子技术 125 131 285 541
32 李燃 ******0552 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 103 126 310 539
33 姚添元 ******0679 湖北城市职业学校 应用电子技术 130 134 275 539
34 刘宝家 ******0004 大冶中等专业学校 计算机应用技术 127 88.5 323.2 538.7
35 孙千寻 ******0108 黄石艺术学校 广告艺术设计 138 134 265 537
36 刘元志 ******0219 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 130 131 275 536
37 石亦轩 ******0321 湖北省机械工业学校 应用电子技术 170 106 260 536
38 李盈 ******0018 黄石艺术学校 学前教育 117 121 298 536
39 张慧娴 ******0021 黄石艺术学校 学前教育 131 127 277 535
40 费朝阳 ******0038 黄石艺术学校 学前教育 147 99 289 535
41 黄佳怡 ******0075 黄石艺术学校 学前教育 114 117 304 535
42 柯奥文 ******0002 大冶中等专业学校 计算机应用技术 116 97.5 321 534.5
43 赵亦 ******0098 黄石艺术学校 广告艺术设计 116 120 298 534
44 陈煜 ******0554 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 92 141 300 533
45 刘紫嫣 ******0058 黄石艺术学校 学前教育 131 119 282 532
46 罗思雨 ******0047 黄石艺术学校 学前教育 135 124 270 529
47 黄鑫 ******0281 湖北省机械工业学校 应用电子技术 141 131 255 527
48 丁子宇 ******0694 湖北城市职业学校 应用电子技术 107 130 290 527
49 顾靓纯 ******0049 黄石艺术学校 学前教育 123 109 295 527
50 郭伟 ******0021 大冶中等专业学校 计算机应用技术 95 99 332.3 526.3
51 曹志文 ******0252 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 107 99 320 526
52 张婷 ******0033 黄石艺术学校 学前教育 109 126 291 526
53 柯文丽 ******0546 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 120 120 285 525
54 柯欣雨 ******0139 黄石艺术学校 广告艺术设计 97 134 294 525
55 徐羽 ******0020 大冶中等专业学校 计算机应用技术 108 93 323.1 524.1
56 李文增 ******0685 湖北城市职业学校 应用电子技术 116 143 265 524
57 刘文华 ******0003 大冶中等专业学校 计算机应用技术 113 94.5 316.2 523.7
58 田睿 ******0212 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 140 133 250 523
59 唐子建 ******0240 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 102 126 295 523
60 张程晨 ******0013 黄石艺术学校 学前教育 125 125 273 523
61 张强 ******0006 大冶中等专业学校 计算机应用技术 109 85.5 328.3 522.8
62 张博文 ******0460 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 131 119 272.5 522.5
63 杨响 ******0646 湖北城市职业学校 模具设计与制造 142 135 245 522
64 刘晶 ******0022 黄石艺术学校 学前教育 108 119 294 521
65 范银杏 ******0044 黄石艺术学校 学前教育 123 125 273 521
66 石成 ******0193 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 161 129 230 520
67 曾烨豪 ******0230 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 106 114 300 520
68 薛令衡 ******0080 黄石艺术学校 广告艺术设计 134 126 260 520
69 周建 ******0199 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 137 130 252 519
70 成思思 ******0570 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 78 136 305 519
71 张音 ******0061 黄石艺术学校 学前教育 111 104 303 518
72 汪楠楠 ******0126 黄石艺术学校 广告艺术设计 101 124 293 518
73 余琳 ******0313 湖北省机械工业学校 应用电子技术 139 103 275 517
74 吴卢浩 ******0666 湖北城市职业学校 应用电子技术 159 133 225 517
75 吴尹阳 ******0228 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 83 133 300 516
76 张妍 ******0572 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 98 128 290 516
77 柯梦婷 ******0056 黄石艺术学校 学前教育 119 97 300 516
78 费世雅 ******0063 黄石艺术学校 学前教育 117 115 284 516
79 曹诗瑾 ******0125 黄石艺术学校 广告艺术设计 91 132 293 516
80 鲁钊 ******0169 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 122 121 272 515
81 石长金 ******0185 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 140 124 251 515
82 刘超轩 ******0222 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 129 126 260 515
83 严小伟 ******0680 湖北城市职业学校 应用电子技术 130 145 240 515
84 曹靓颖 ******0025 黄石艺术学校 学前教育 118 129 268 515
85 吴天赐 ******0054 大冶市职业技术学校 数控技术 126 79 310 515
86 邱奇才 ******0204 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 110 134 270 514
87 尤美淇 ******0086 黄石艺术学校 广告艺术设计 115 126 273 514
88 曹慧琳 ******0018 大冶中等专业学校 计算机应用技术 94 90 329.1 513.1
89 卫邦 ******0182 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 141 116 256 513
90 吴锦坤 ******0668 湖北城市职业学校 应用电子技术 127 91 295 513
91 徐锦祥 ******0675 湖北城市职业学校 应用电子技术 103 125 285 513
92 费薇 ******0017 黄石艺术学校 学前教育 102 117 294 513
93 张慧琪 ******0065 黄石艺术学校 学前教育 108 107 298 513
94 李智明 ******0124 黄石艺术学校 广告艺术设计 103 138 270 511
95 张奥 ******0008 大冶中等专业学校 计算机应用技术 98 93 319.7 510.7
96 石美意 ******0672 湖北城市职业学校 应用电子技术 129 131 250 510
97 杨书雅 ******0023 黄石艺术学校 学前教育 103 115 292 510
98 李天贵 ******0052 黄石艺术学校 学前教育 125 114 271 510
99 涂梦波 ******0200 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 123 132 254 509
100 华诗雅 ******0034 黄石艺术学校 学前教育 107 130 272 509
101 梁紫玲 ******0042 黄石艺术学校 学前教育 118 110 281 509
102 潘紫瑄 ******0128 黄石艺术学校 广告艺术设计 101 130 278 509
103 李贵宝 ******0019 黄石艺术学校 学前教育 112 116 280 508
104 王梦缘 ******0623 湖北城市职业学校 模具设计与制造 103 141 262.5 506.5
105 柯苏 ******0191 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 153 122 231 506
106 李俊宇 ******0494 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 128 128 250 506
107 朱紫暄 ******0655 湖北城市职业学校 模具设计与制造 127 139 240 506
108 张瑞轩 ******0071 黄石艺术学校 学前教育 134 105 267 506
109 汪佳祺 ******0123 黄石艺术学校 广告艺术设计 94 128 283 505
110 王锐 ******0052 大冶市职业技术学校 数控技术 139 73 293 505
111 陈权鑫 ******0198 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 119 134 251 504
112 陈钊 ******0019 大冶中等专业学校 计算机应用技术 148 60 295.8 503.8
113 梁思阳 ******0216 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 79 129 295 503
114 侯春燕 ******0032 黄石艺术学校 学前教育 104 108 291 503
115 吴芳 ******0046 黄石艺术学校 学前教育 111 112 280 503
116 徐玲 ******0066 黄石艺术学校 学前教育 126 110 267 503
117 卢永 ******0223 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 100 122 280 502
118 李慧桢 ******0035 黄石艺术学校 学前教育 107 121 274 502
119 戴诗琪 ******0070 黄石艺术学校 学前教育 110 117 275 502
120 黄建新 ******0005 大冶中等专业学校 计算机应用技术 96 82.5 323.3 501.8
121 彭文辉 ******0482 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 113 143 245 501
122 柯樊 ******0085 黄石艺术学校 广告艺术设计 107 128 266 501
123 张鹏 ******0161 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 113 124 263 500
124 黄锦坤 ******0194 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 124 125 251 500
125 王赫 ******0218 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 103 132 265 500
126 涂腾宇 ******0527 鄂东技师学院 模具设计与制造 79 116 305 500
127 涂荣 ******0012 黄石艺术学校 学前教育 100 118 282 500
128 徐奥军 ******0197 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 121 136 242 499
129 陈锦 ******0273 湖北省机械工业学校 应用电子技术 103 121 275 499
130 闵隆彬 ******0314 湖北省机械工业学校 应用电子技术 123 96 280 499
131 徐心怡 ******0555 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 88 131 280 499
132 陶文玲 ******0678 湖北城市职业学校 应用电子技术 104 135 260 499
133 张岩 ******0205 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 105 135 258 498
134 程时银 ******0173 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 117 121 259 497
135 柯鑫 ******0650 湖北城市职业学校 模具设计与制造 99 133 265 497
136 成锐 ******0620 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 89 101 307 497
137 严鑫 ******0141 黄石艺术学校 广告艺术设计 101 124 272 497
138 马梓涵 ******0175 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 113 121 262 496
139 万博洋 ******0488 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 119 127 250 496
140 王可怡 ******0016 黄石艺术学校 学前教育 89 117 290 496
141 石展荣 ******0065 大冶市职业技术学校 跨境电子商务 101 110 285 496
142 刘威 ******0481 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 137 118 240 495
143 柯羽晗 ******0014 黄石艺术学校 学前教育 120 112 263 495
144 曹梦琳 ******0026 黄石艺术学校 学前教育 114 118 262 494
145 程洁 ******0077 黄石艺术学校 学前教育 137 104 253 494
146 申倩芸 ******0097 黄石艺术学校 广告艺术设计 75 130 289 494
147 黄子钦 ******0558 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 105 123 265 493
148 汪晨欣 ******0029 黄石艺术学校 学前教育 106 126 261 493
149 曹玉婕 ******0053 黄石艺术学校 学前教育 118 119 256 493
150 曹智勇 ******0039 大冶市职业技术学校 数控技术 102 83 308 493
151 袁诗俊 ******0203 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 110 133 249 492
152 吴常浩 ******0279 湖北省机械工业学校 应用电子技术 89 138 265 492
153 黄泽民 ******0010 大冶中等专业学校 计算机应用技术 96 79.5 315.9 491.4
154 曹晓熙 ******0022 大冶中等专业学校 计算机应用技术 101 90 300.4 491.4
155 郭奥奥 ******0280 湖北省机械工业学校 应用电子技术 85 136 270 491
156 柯嘉龙 ******0647 湖北城市职业学校 模具设计与制造 107 129 255 491
157 朱子涵 ******0041 黄石艺术学校 学前教育 108 99 284 491
158 曹雅文 ******0107 黄石艺术学校 广告艺术设计 98 118 275 491
159 唐奥杰 ******0135 黄石艺术学校 广告艺术设计 99 126 266 491
160 陈永正 ******0501 鄂东技师学院 模具设计与制造 78 130 282.5 490.5
161 张心怡 ******0667 湖北城市职业学校 应用电子技术 127 123 240 490
162 朱倩文 ******0092 黄石艺术学校 广告艺术设计 109 126 255 490
163 石润 ******0626 湖北城市职业学校 模具设计与制造 95 139 255 489
164 毛武祺 ******0104 黄石艺术学校 广告艺术设计 80 128 281 489
165 陈晋丰 ******0040 大冶市职业技术学校 数控技术 96 75 318 489
166 柯贤韬 ******0024 大冶中等专业学校 计算机应用技术 94 76.5 318.3 488.8
167 吴锍柳 ******0270 湖北省机械工业学校 应用电子技术 109 104 275 488
168 刘佳鑫 ******0533 鄂东技师学院 模具设计与制造 93 105 290 488
169 华承元 ******0628 湖北城市职业学校 模具设计与制造 81 142 265 488
170 许欣琪 ******0015 黄石艺术学校 学前教育 114 124 250 488
171 吴萌 ******0036 黄石艺术学校 学前教育 116 104 268 488
172 雷正升 ******0083 黄石艺术学校 广告艺术设计 100 126 262 488
173 周昊 ******0140 黄石艺术学校 广告艺术设计 76 138 274 488
174 杨辉 ******0007 大冶中等专业学校 计算机应用技术 79 94.5 314.1 487.6
175 黄志焕 ******0174 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 108 119 260 487
176 赵帆 ******0465 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 83 138 265 486
177 明宸宇 ******0569 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 154 132 200 486
178 向文文 ******0067 黄石艺术学校 学前教育 120 101 265 486
179 熊忆霖 ******0076 黄石艺术学校 学前教育 133 105 248 486
180 黄雨昕 ******0088 黄石艺术学校 广告艺术设计 104 132 250 486
181 陈焱 ******0186 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 117 109 259 485
182 张炜 ******0245 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 99 126 260 485
183 胡前程 ******0276 湖北省机械工业学校 应用电子技术 144 91 250 485
184 闵诗睿 ******0489 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 103 132 250 485
185 黄开慧 ******0054 黄石艺术学校 学前教育 124 110 251 485
186 邹佳慧 ******0068 黄石艺术学校 学前教育 96 114 275 485
187 程淑芳 ******0082 黄石艺术学校 广告艺术设计 92 134 259 485
188 廖树森 ******0136 黄石艺术学校 广告艺术设计 94 130 261 485
189 陈传阳 ******0578 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 67 97 320.5 484.5
190 李锦熙 ******0180 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 122 119 243 484
191 张元极 ******0316 湖北省机械工业学校 应用电子技术 73 111 300 484
192 陈伟杰 ******0486 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 104 135 245 484
193 周其萱 ******0573 湖北城市职业学校 服装设计与工艺 124 140 220 484
194 余傲 ******0582 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 68 102 314 484
195 石恺烨 ******0089 黄石艺术学校 广告艺术设计 87 124 273 484
196 邹航 ******0168 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 100 121 262 483
197 张志楠 ******0172 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 96 130 257 483
198 叶杜玲 ******0340 湖北省机械工业学校 应用电子技术 116 87 280 483
199 徐蓓蓓 ******0693 湖北城市职业学校 应用电子技术 98 125 260 483
200 张想 ******0045 黄石艺术学校 学前教育 103 121 259 483
201 曹怡 ******0059 黄石艺术学校 学前教育 126 119 238 483
202 张瑞 ******0137 黄石艺术学校 广告艺术设计 78 132 273 483
203 杨桐歌 ******0011 大冶中等专业学校 计算机应用技术 90 91.5 301.2 482.7
204 陆子彬 ******0163 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 116 124 242 482
205 石珂珂 ******0673 湖北城市职业学校 应用电子技术 104 128 250 482
206 张鹏举 ******0691 湖北城市职业学校 应用电子技术 95 142 245 482
207 肖柏溪 ******0087 黄石艺术学校 广告艺术设计 107 122 253 482
208 黄梓杰 ******0234 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 98 123 260 481
209 梁如嫣 ******0055 黄石艺术学校 学前教育 122 112 247 481
210 钱陈 ******0095 黄石艺术学校 广告艺术设计 110 120 251 481
211 占子铭 ******0211 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 118 132 230 480
212 蔡研琪 ******0250 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 72 88 320 480
213 谭子祺 ******0294 湖北省机械工业学校 应用电子技术 104 116 260 480
214 费希晨 ******0310 湖北省机械工业学校 应用电子技术 107 73 300 480
215 邹文茜 ******0030 黄石艺术学校 学前教育 87 126 267 480
216 汪华柱 ******0050 大冶市职业技术学校 数控技术 76 81 323 480
217 肖鑫琳 ******0266 湖北省机械工业学校 应用电子技术 86 138 255 479
218 柯余菲 ******0072 黄石艺术学校 学前教育 125 101 253 479
219 黄文彬 ******0327 湖北省机械工业学校 应用电子技术 123 100 255 478
220 王安然 ******0517 鄂东技师学院 模具设计与制造 85 108 285 478
221 卢文喆 ******0598 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 96 94 287.5 477.5
222 吴俊杰 ******0309 湖北省机械工业学校 应用电子技术 111 81 285 477
223 程素芸 ******0532 鄂东技师学院 模具设计与制造 94 98 285 477
224 黄妍 ******0079 黄石艺术学校 广告艺术设计 73 136 268 477
225 柯梓檬 ******0105 黄石艺术学校 广告艺术设计 101 126 250 477
226 陈胜利 ******0475 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 102 127 247.5 476.5
227 汪雨晨 ******0167 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 120 103 253 476
228 吴迎奥 ******0213 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 118 133 225 476
229 丁俊涛 ******0471 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 96 125 255 476
230 李楠 ******0050 黄石艺术学校 学前教育 125 101 250 476
231 卫宸熠 ******0127 黄石艺术学校 广告艺术设计 82 126 268 476
232 周杰轩 ******0207 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 103 119 253 475
233 林凯 ******0236 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 83 112 280 475
234 黄傲雪 ******0268 湖北省机械工业学校 应用电子技术 92 108 275 475
235 曹文轩 ******0312 湖北省机械工业学校 应用电子技术 120 80 275 475
236 林宇杭 ******0188 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 127 119 228 474
237 李青松 ******0636 湖北城市职业学校 模具设计与制造 88 116 270 474
238 王真 ******0073 黄石艺术学校 学前教育 97 105 272 474
239 刘瑞轩 ******0093 黄石艺术学校 广告艺术设计 83 128 263 474
240 游铭祥 ******0102 黄石艺术学校 广告艺术设计 91 118 265 474
241 金纯子 ******0142 黄石艺术学校 广告艺术设计 92 130 252 474
242 陈瑞华 ******0041 大冶市职业技术学校 数控技术 101 76 297 474
243 李正则 ******0320 湖北省机械工业学校 应用电子技术 124 94 255 473
244 方润星 ******0663 湖北城市职业学校 应用电子技术 132 106 235 473
245 熊丹丹 ******0024 黄石艺术学校 学前教育 99 103 271 473
246 方振轩 ******0115 黄石艺术学校 广告艺术设计 92 138 243 473
247 陈越 ******0179 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 110 121 241 472
248 尹操胜 ******0254 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 97 75 300 472
249 李文琪 ******0322 湖北省机械工业学校 应用电子技术 109 103 260 472
250 徐顺法 ******0476 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 96 136 240 472
251 赵灵智 ******0695 湖北城市职业学校 应用电子技术 119 103 250 472
252 柯宇 ******0467 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 94 127 250 471
253 陈铎 ******0487 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 100 136 235 471
254 陈梓浩 ******0491 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 84 137 250 471
255 柯俊杰 ******0238 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 96 114 260 470
256 蔡铭洋 ******0317 湖北省机械工业学校 应用电子技术 114 91 265 470
257 柯锁为 ******0657 湖北城市职业学校 应用电子技术 105 125 240 470
258 柯烨 ******0662 湖北城市职业学校 应用电子技术 119 106 245 470
259 孔吟雪 ******0057 黄石艺术学校 学前教育 116 91 263 470
260 方晨君 ******0311 湖北省机械工业学校 应用电子技术 114 90 265 469
261 邵冯佳 ******0474 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 78 136 255 469
262 陈平凡 ******0586 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 74 99 295.5 468.5
263 陈方希杰 ******0160 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 108 102 258 468
264 程键 ******0190 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 129 107 232 468
265 邵逸菲 ******0202 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 98 121 249 468
266 郑俊熙 ******0596 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 74 88 306 468
267 胡子心 ******0110 黄石艺术学校 广告艺术设计 93 122 253 468
268 郑宇峰 ******0187 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 106 121 240 467
269 李儒超 ******0513 鄂东技师学院 模具设计与制造 72 115 280 467
270 刘诚瑞 ******0640 湖北城市职业学校 模具设计与制造 96 126 245 467
271 侯运发 ******0651 湖北城市职业学校 模具设计与制造 106 141 220 467
272 陈羽 ******0116 黄石艺术学校 广告艺术设计 81 126 260 467
273 杨锦 ******0289 湖北省机械工业学校 应用电子技术 92 114 260 466
274 叶江波 ******0037 黄石艺术学校 学前教育 107 98 261 466
275 李相冉 ******0081 黄石艺术学校 广告艺术设计 98 124 244 466
276 赵磊 ******0237 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 81 94 290 465
277 卫东 ******0259 湖北省机械工业学校 应用电子技术 98 102 265 465
278 潘诗怡 ******0318 湖北省机械工业学校 应用电子技术 112 93 260 465
279 曹中庆 ******0641 湖北城市职业学校 模具设计与制造 100 135 230 465
280 郑晶晶 ******0690 湖北城市职业学校 应用电子技术 115 125 225 465
281 石倩 ******0023 大冶中等专业学校 计算机应用技术 98 55.5 311.1 464.6
282 熊成栋 ******0473 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 95 122 247.5 464.5
283 胡彬 ******0181 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 109 112 243 464
284 徐正扬 ******0206 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 111 84 269 464
285 柯冰瑞 ******0010 黄石艺术学校 学前教育 78 121 265 464
286 刘鑫 ******0681 湖北城市职业学校 应用电子技术 127 96 240 463
287 璩晴楠 ******0138 黄石艺术学校 广告艺术设计 75 126 262 463
288 程逸冉 ******0256 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 77 85 300 462
289 万克旋 ******0522 鄂东技师学院 模具设计与制造 91 76 295 462
290 陈睿 ******0654 湖北城市职业学校 模具设计与制造 102 140 220 462
291 冯心奥 ******0608 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 65 83 314 462
292 左姿薇 ******0091 黄石艺术学校 广告艺术设计 81 120 261 462
293 何其奂 ******0096 黄石艺术学校 广告艺术设计 77 132 253 462
294 段奥辉 ******0469 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 86 130 245 461
295 曹爽爽 ******0540 鄂东技师学院 模具设计与制造 85 101 275 461
296 陈锦鹏 ******0624  湖北城市职业学校 模具设计与制造 99 87 275 461
297 游佳乐 ******0498 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 81 142 237.5 460.5
298 柯海瑞 ******0583 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 92 100 268.5 460.5
299 卢睿 ******0030 大冶中等专业学校 计算机应用技术 91 52.5 317.0 460.5
300 吴世钜 ******0265 湖北省机械工业学校 应用电子技术 91 99 270 460
301 赵思怡 ******0577 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 98 88 274 460
302 全诗哲 ******0618 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 74 85 301 460
303 张望 ******0688 湖北城市职业学校 应用电子技术 88 132 240 460
304 杨锦松 ******0032 大冶中等专业学校 计算机应用技术 79 75 306.0 460
305 卢小龙 ******0536 鄂东技师学院 模具设计与制造 86 96 277.5 459.5
306 王翔 ******0239 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 90 114 255 459
307 程嘉隆 ******0581 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 84 101 274 459
308 王奥南 ******0040 黄石艺术学校 学前教育 75 99 285 459
309 汪恒 ******0049 大冶市职业技术学校 数控技术 88 77 294 459
310 张奥 ******0026 大冶中等专业学校 计算机应用技术 73 72 313.5 458.5
311 黄锦文 ******0195 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 93 117 248 458
312 彭易杰 ******0293 湖北省机械工业学校 应用电子技术 68 120 270 458
313 张耀诚 ******0619 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 59 88 311 458
314 黄芊芊 ******0027 黄石艺术学校 学前教育 108 107 243 458
315 吴文棪 ******0055 大冶市职业技术学校 数控技术 90 77 291 458
316 徐定 ******0176 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 91 111 255 457
317 张文康 ******0629 湖北城市职业学校 模具设计与制造 89 123 245 457
318 陈惟恒 ******0643 湖北城市职业学校 模具设计与制造 101 136 220 457
319 余锦瑞 ******0585 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 79 109 269 457
320 向梓豪 ******0078 黄石艺术学校 广告艺术设计 73 124 260 457
321 肖龙权 ******0059 大冶市职业技术学校 数控技术 90 81 286 457
322 於承钊 ******0485 湖北省机械工业学校 智能网联汽车技术 84 135 237.5 456.5
323 汪文杰 ******0514 鄂东技师学院 模具设计与制造 71 110 275 456
324 曹欣华 ******0634 湖北城市职业学校 模具设计与制造 102 109 245 456
325 石钰 ******0642 湖北城市职业学校 模具设计与制造 102 114 240 456
326 刘祈昌 ******0649 湖北城市职业学校 模具设计与制造 91 125 240 456
327 欧阳贝贝 ******0062 黄石艺术学校 学前教育 103 91 262 456
328 陈康 ******0084 黄石艺术学校 广告艺术设计 102 102 252 456
329 石栋栋 ******0520 鄂东技师学院 模具设计与制造 62 101 292.5 455.5
330 冯宇鹏 ******0255 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 97 78 280 455
331 柯天赋 ******0526 鄂东技师学院 模具设计与制造 90 90 275 455
332 杨云 ******0630 湖北城市职业学校 模具设计与制造 94 131 230 455
333 姚自慧 ******0144 黄石艺术学校 广告艺术设计 75 118 262 455
334 郭家梁 ******0044 大冶市职业技术学校 数控技术 71 77 307 455
335 朱成熙 ******0524 鄂东技师学院 模具设计与制造 84 100 270 454
336 刘锐翔 ******0607 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 83 63 308 454
337 张萌萌 ******0069 黄石艺术学校 学前教育 93 99 262 454
338 张奥翔 ******0539 鄂东技师学院 模具设计与制造 78 103 272.5 453.5
339 陈亚军 ******0278 湖北省机械工业学校 应用电子技术 97 96 260 453
340 程正康 ******0042 大冶市职业技术学校 数控技术 95 81 277 453
341 费凡 ******0302 湖北省机械工业学校 应用电子技术 86 81 285 452
342 柯伟涵 ******0507 鄂东技师学院 模具设计与制造 73 89 290 452
343 李远红 ******0510 鄂东技师学院 模具设计与制造 85 92 275 452
344 欧阳植 ******0669 湖北城市职业学校 应用电子技术 105 137 210 452
345 李进 ******0221 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 74 117 260 451
346 费俊豪 ******0253 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 94 87 270 451
347 冯才溢 ******0283 湖北省机械工业学校 应用电子技术 76 115 260 451
348 陈文学 ******0307 湖北省机械工业学校 应用电子技术 98 73 280 451
349 柯有鑫 ******0509 鄂东技师学院 模具设计与制造 85 56 310 451
350 李灿 ******0516 鄂东技师学院 模具设计与制造 82 104 265 451
351 王锦皓 ******0599 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 93 96 262 451
352 柯天宇 ******0184 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 95 93 262 450
353 程进军 ******0249 湖北省机械工业学校 机电一体化技术 69 81 300 450
354 柯胜成 ******0274 湖北省机械工业学校 应用电子技术 82 108 260 450
355 陈婧 ******0306 湖北省机械工业学校 应用电子技术 107 73 270 450
356 熊文希 ******0064 黄石艺术学校 学前教育 136 101 213 450
357 甘露 ******0061 大冶市职业技术学校 跨境电子商务 97 108 245 450
358 费安健 ******0587 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 76 96 277.5 449.5
359 李锦轩 ******0589 湖北城市职业学校 新能源汽车技术 93 98 258.5 449.5
