| 1.高职高专普通批(首选历史)分专业招生计划 | |||||
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) | |
| C51001 | 01 | 电气自动化技术 | 30 | 5000 | |
| 02 | 电子信息工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 03 | 集成电路技术 | 10 | 5000 | ||
| 04 | 光电显示技术 | 15 | 5000 | ||
| 05 | 智能光电技术应用 | 10 | 5000 | ||
| 06 | 机电一体化技术 | 10 | 5000 | ||
| 07 | 工业机器人技术 | 10 | 5000 | ||
| 08 | 数控技术 | 10 | 5000 | ||
| 09 | 模具设计与制造 | 8 | 5000 | ||
| 10 | 机械制造及自动化 | 10 | 5000 | ||
| 11 | 有色金属智能冶金技术 | 5 | 5000 | ||
| 12 | 智能机器人技术 | 14 | 5000 | ||
| C51002 | 13 | 物联网应用技术 | 20 | 5000 | |
| 14 | 动漫制作技术 | 10 | 5000 | ||
| 15 | 大数据技术 | 20 | 5000 | ||
| 16 | 人工智能技术应用 | 25 | 5000 | ||
| 17 | 工业互联网技术 | 50 | 5000 | ||
| 18 | 密码技术应用 | 20 | 5000 | ||
| 19 | 电子商务 | 40 | 5000 | ||
| 20 | 跨境电子商务 | 30 | 5000 | ||
| 21 | 大数据与会计 | 22 | 5000 | ||
| 22 | 服装设计与工艺 | 15 | 5000 | ||
| 23 | 网络营销与直播电商 | 40 | 5000 | ||
| C51003 | 24 | 工程造价 | 20 | 5000 | |
| 25 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 5000 | ||
| 26 | 古建筑工程技术 | 10 | 5000 | ||
| 27 | 智能建造技术 | 10 | 5000 | ||
| 28 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 5000 | ||
| 29 | 新能源汽车技术 | 10 | 5000 | ||
| 30 | 民航安全技术管理 | 10 | 5000 | ||
| 31 | 智能网联汽车技术 | 10 | 5000 | ||
| 32 | 无人机应用技术 | 10 | 5000 | ||
| 33 | 现代物流管理 | 20 | 5000 | ||
| C51004 | 34 | 护理 | 35 | 5000 | |
| 35 | 中医康复技术 | 15 | 5000 | ||
| 36 | 老年保健与管理 | 25 | 5000 | ||
| C51005 | 37 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 20 | 9850 | |
| 首选历史合计 | 654 | ||||
| 2.高职高专普通批(首选物理)分专业招生计划 | |||||
| 院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) | |
| C51006 | 38 | 电气自动化技术 | 90 | 5000 | |
| 39 | 电子信息工程技术 | 40 | 5000 | ||
| 40 | 集成电路技术 | 30 | 5000 | ||
| 41 | 光电显示技术 | 35 | 5000 | ||
| 42 | 智能光电技术应用 | 35 | 5000 | ||
| 43 | 机电一体化技术 | 45 | 5000 | ||
| 44 | 工业机器人技术 | 60 | 5000 | ||
| 45 | 数控技术 | 35 | 5000 | ||
| 46 | 模具设计与制造 | 40 | 5000 | ||
| 47 | 机械制造及自动化 | 43 | 5000 | ||
| 48 | 有色金属智能冶金技术 | 40 | 5000 | ||
| 49 | 智能机器人技术 | 40 | 5000 | ||
| C51007 | 50 | 物联网应用技术 | 40 | 5000 | |
| 51 | 动漫制作技术 | 5 | 5000 | ||
| 52 | 大数据技术 | 15 | 5000 | ||
| 53 | 人工智能技术应用 | 55 | 5000 | ||
| 54 | 工业互联网技术 | 60 | 5000 | ||
| 55 | 密码技术应用 | 25 | 5000 | ||
| 56 | 电子商务 | 55 | 5000 | ||
| 57 | 跨境电子商务 | 35 | 5000 | ||
| 58 | 大数据与会计 | 5 | 5000 | ||
| 59 | 服装设计与工艺 | 5 | 5000 | ||
| 60 | 网络营销与直播电商 | 20 | 5000 | ||
| C51008 | 61 | 工程造价 | 40 | 5000 | |
| 62 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 5000 | ||
| 63 | 古建筑工程技术 | 30 | 5000 | ||
| 64 | 智能建造技术 | 35 | 5000 | ||
| 65 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 5000 | ||
| 66 | 新能源汽车技术 | 25 | 5000 | ||
| 67 | 民航安全技术管理 | 25 | 5000 | ||
| 68 | 智能网联汽车技术 | 40 | 5000 | ||
| 69 | 无人机应用技术 | 25 | 5000 | ||
| 70 | 现代物流管理 | 20 | 5000 | ||
| C51009 | 71 | 护理 | 25 | 5000 | |
| 72 | 中医康复技术 | 15 | 5000 | ||
| 73 | 老年保健与管理 | 25 | 5000 | ||
| C51010 | 74 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 45 | 9850 | |
| C51011 | 75 | 电气自动化技术 (专本联合培养计划,与湖北师范大学联合培养) | 70 | 5000 | |
| 首选物理合计 | 1343 | ||||
| 3.技能高考分专业招生计划 | |||||
| 类别 | 院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) |
| 机械类 | C51012 | 76 | 智能焊接技术 | 50 | 5000 |
| 77 | 数控技术 | 55 | 5000 | ||
| 电气电子类 | C51013 | 78 | 电气自动化技术 | 45 | 5000 |
| 79 | 应用电子技术 | 40 | 5000 | ||
| 80 | 电子信息工程技术 | 40 | 5000 | ||
| 81 | 机电一体化技术 | 60 | 5000 | ||
| 计算机类 | C51014 | 82 | 计算机应用技术 | 100 | 5000 |
| 83 | 计算机网络技术 | 50 | 5000 | ||
| 84 | 动漫制作技术 | 35 | 5000 | ||
| 85 | 大数据技术 | 50 | 5000 | ||
| 86 | 工业互联网技术 | 50 | 5000 | ||
| 87 | 服装设计与工艺 | 20 | 5000 | ||
| 护理类 | C51015 | 88 | 护理 | 20 | 5000 |
| 89 | 中医康复技术 | 30 | 5000 | ||
| 90 | 老年保健与管理 | 20 | 5000 | ||
| 财经类 | C51016 | 91 | 电子商务 | 10 | 5000 |
| 92 | 跨境电子商务 | 10 | 5000 | ||
| 93 | 大数据与会计 | 10 | 5000 | ||
| 94 | 网络营销与直播电商 | 10 | 5000 | ||
| 建筑技术类 | C51017 | 95 | 智能建造技术 | 55 | 5000 |
| 学前教育类 | C51018 | 96 | 学前教育 | 80 | 5000 |
| 97 | 早期教育 | 45 | 5000 | ||
| 汽修类 | C51019 | 98 | 汽车制造与试验技术 | 60 | 5000 |
| 99 | 新能源汽车技术 | 63 | 5000 | ||
| 技能高考合计 | 1008 | ||||
| 5.外省分专业招生计划 | |||||
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) | |
| 内蒙古 | 理科 | 电气自动化技术 | 5 | 5000 | |
| 招生计划合计 | 5 | ||||
| 安徽 | 文史类 | 人工智能技术应用 | 8 | 5000 | |
| 智能网联汽车技术 | 5 | 5000 | |||
| 理工类 | 人工智能技术应用 | 12 | 5000 | ||
| 新能源汽车技术 | 5 | 5000 | |||
| 智能网联汽车技术 | 10 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 40 | ||||
| 河南 | 文史 | 电气自动化技术 | 5 | 5000 | |
| 工业机器人技术 | 5 | 5000 | |||
| 机械制造及自动化 | 10 | 5000 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 10 | 5000 | ||
| 工业机器人技术 | 15 | 5000 | |||
| 机械制造及自动化 | 15 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 60 | ||||
| 贵州 | 文史 | 电气自动化技术 | 10 | 5000 | |
| 电子信息工程技术 | 5 | 5000 | |||
| 人工智能技术应用 | 5 | 5000 | |||
| 工程造价 | 5 | 5000 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 | |||
| 网络营销与直播电商 | 5 | 5000 | |||
| 工业机器人技术 | 5 | 5000 | |||
| 智能机器人技术 | 5 | 5000 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 25 | 5000 | ||
| 电子信息工程技术 | 15 | 5000 | |||
| 人工智能技术应用 | 15 | 5000 | |||
| 工程造价 | 5 | 5000 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 | |||
| 网络营销与直播电商 | 5 | 5000 | |||
| 工业机器人技术 | 15 | 5000 | |||
| 机械制造及自动化 | 5 | 5000 | |||
| 智能机器人技术 | 15 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 150 | ||||
| 云南 | 文史 | 电气自动化技术 | 5 | 5000 | |
| 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | |||
| 集成电路技术 | 3 | 5000 | |||
| 物联网应用技术 | 5 | 5000 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 10 | 5000 | ||
| 电子信息工程技术 | 7 | 5000 | |||
| 集成电路技术 | 7 | 5000 | |||
| 物联网应用技术 | 10 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 50 | ||||
| 甘肃 | 文史 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | |
| 理工 | 电子信息工程技术 | 7 | 5000 | ||
| 招生计划合计 | 10 | ||||
| 山西 | 理工 | 电气自动化技术 | 5 | 5000 | |
| 工业互联网技术 | 5 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 10 | ||||
| 新疆 | 文史 | 电气自动化技术 | 5 | 5000 | |
| 大数据与会计 | 3 | 5000 | |||
| 机电一体化技术 | 5 | 5000 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 15 | 5000 | ||
| 电子信息工程技术 | 5 | 5000 | |||
| 人工智能技术应用 | 4 | 5000 | |||
| 新能源汽车技术 | 5 | 5000 | |||
| 机电一体化技术 | 15 | 5000 | |||
| 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 60 | ||||
| 广西 | 文史 | 电子商务 | 5 | 5000 | |
| 工业机器人技术 | 4 | 5000 | |||
| 理工 | 电子商务 | 5 | 5000 | ||
| 工业机器人技术 | 6 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 20 | ||||
| 河北 | 历史类 | 电气自动化技术 | 5 | 5000 | |
| 物联网应用技术 | 3 | 5000 | |||
| 工业互联网技术 | 5 | 5000 | |||
| 物理类 | 电气自动化技术 | 15 | 5000 | ||
| 物联网应用技术 | 7 | 5000 | |||
| 工业互联网技术 | 15 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 50 | ||||
| 四川 | 文史 | 大数据技术 | 5 | 5000 | |
| 理工 | 大数据技术 | 10 | 5000 | ||
| 智能网联汽车技术 | 5 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 20 | ||||
| 海南 | 综合 | 电子商务 | 5 | 5000 | |
| 跨境电子商务 | 5 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 10 | ||||
| 山东 | 综合 | 电气自动化技术 | 5 | 5000 | |
| 电子信息工程技术 | 5 | 5000 | |||
| 物联网应用技术 | 5 | 5000 | |||
| 人工智能技术应用 | 5 | 5000 | |||
| 工业机器人技术 | 10 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 30 | ||||
| 江西 | 文史 | 人工智能技术应用 | 6 | 5000 | |
| 工业互联网技术 | 5 | 5000 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 | |||
| 工业机器人技术 | 5 | 5000 | |||
| 理工 | 电气自动化技术 | 10 | 5000 | ||
| 网络营销与直播电商 | 10 | 5000 | |||
| 机电一体化技术 | 5 | 5000 | |||
| 工业机器人技术 | 5 | 5000 | |||
| 机械制造及自动化 | 9 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 60 | ||||
| 湖南 | 历史类 | 工程造价 | 5 | 5000 | |
| 物理类 | 工程造价 | 5 | 5000 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 | |||
| 无人机应用技术 | 5 | 5000 | |||
| 招生计划合计 | 20 | ||||
| 外省招生计划总计 | 595 | ||||
2026年招生计划
发布时间:2026-06-22



