序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 拟录取专业 | 总分 | 排名 |
1 | 范常伟 | 男 | 19420601700561 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 322 | 1 |
2 | 王峰 | 男 | 19420201700204 | 电气自动化技术-弹性学时 | 310 | 2 |
3 | 周慧 | 女 | 19420201700111 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 308 | 3 |
4 | 胡定文 | 男 | 19420201700059 | 电子商务-弹性学时 | 308 | 4 |
5 | 何文 | 男 | 19421125700573 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 304 | 5 |
6 | 熊嘉俊 | 男 | 19420201700072 | 物流管理-弹性学时 | 294 | 6 |
7 | 黄辉 | 男 | 19420281700316 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 294 | 7 |
8 | 李愿强 | 男 | 19420601702665 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 292 | 8 |
9 | 孙丽娜 | 女 | 19420201700346 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 290 | 9 |
10 | 伍瀚 | 男 | 19420601701322 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 290 | 10 |
11 | 王雨 | 男 | 19420601701920 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 290 | 11 |
12 | 陈斌 | 男 | 19420601702575 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 290 | 12 |
13 | 薛俊俊 | 男 | 19420201700244 | 物流管理-弹性学时 | 288 | 13 |
14 | 付余锋 | 男 | 19420683701037 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 288 | 14 |
15 | 邹珍宏 | 男 | 19420601700781 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 286 | 15 |
16 | 张任超 | 男 | 19421127700041 | 物流管理-弹性学时 | 284 | 16 |
17 | 刘奇 | 男 | 19420601702489 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 284 | 17 |
18 | 吕昭 | 男 | 19420201700105 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 282 | 18 |
19 | 李凡 | 男 | 19420201700150 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 282 | 19 |
20 | 王帅 | 男 | 19420601701314 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 282 | 20 |
21 | 胡耀强 | 男 | 19421122700426 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 282 | 21 |
22 | 张之祺 | 男 | 19420201700270 | 电子商务-弹性学时 | 281 | 22 |
23 | 张立军 | 男 | 19420601701251 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 280 | 23 |
24 | 陈德志 | 男 | 19420281700213 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 280 | 24 |
25 | 皮志敏 | 男 | 19420281700235 | 电子商务-弹性学时 | 278 | 25 |
26 | 赵文浩 | 男 | 19420601701934 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 278 | 26 |
27 | 杨国辉 | 男 | 19420601702645 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 276 | 27 |
28 | 张志文 | 男 | 19420106700414 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 276 | 28 |
29 | 黄治涛 | 男 | 19420201700175 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 274 | 29 |
30 | 张远征 | 男 | 19420201700060 | 电子商务-弹性学时 | 272 | 30 |
31 | 刘辉 | 男 | 19420201700203 | 电子商务-弹性学时 | 272 | 31 |
32 | 叶金广 | 男 | 19420201700131 | 汽车营销与服务-弹性学时 | 272 | 32 |
33 | 金志猛 | 男 | 19420201700183 | 汽车营销与服务-弹性学时 | 272 | 33 |
34 | 邱俊 | 男 | 19420201700108 | 物流管理-弹性学时 | 272 | 34 |
35 | 喻学林 | 男 | 19420201700148 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 272 | 35 |
36 | 左云鹏 | 男 | 19420201700188 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 272 | 36 |
37 | 倪杨淦 | 男 | 19421087700371 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 272 | 37 |
38 | 黄灿 | 男 | 19420201700104 | 电子商务-弹性学时 | 270 | 38 |
39 | 胡晓春 | 女 | 19421182700119 | 电子商务-弹性学时 | 270 | 39 |
40 | 查博 | 男 | 19420201700480 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 270 | 40 |
41 | 柯其良 | 男 | 19420281700214 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 270 | 41 |
42 | 雷焰天 | 男 | 19420201700180 | 物流管理-弹性学时 | 268 | 42 |
43 | 王鑫 | 男 | 19421127700087 | 物流管理-弹性学时 | 268 | 43 |
44 | 郭勇 | 男 | 19420201700073 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 268 | 44 |
45 | 谢天培 | 男 | 19420201700207 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 268 | 45 |
46 | 李久荣 | 男 | 19420201700225 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 266 | 46 |
47 | 赵明 | 男 | 19420301700667 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 266 | 47 |
48 | 李瑞 | 男 | 19420607700231 | 电气自动化技术-弹性学时 | 264 | 48 |
49 | 徐满 | 男 | 19421123700250 | 物流管理-弹性学时 | 264 | 49 |
50 | 邱文海 | 男 | 19420201700349 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 264 | 50 |
51 | 王家强 | 男 | 19420601701877 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 264 | 51 |
52 | 余永刚 | 男 | 19420201700267 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 262 | 52 |
53 | 胡保国 | 男 | 19420201700272 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 262 | 53 |
54 | 田德伟 | 男 | 19420201700076 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 260 | 54 |
55 | 黄海波 | 男 | 19420201700215 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 258 | 55 |
56 | 梁鹏 | 男 | 19420601701441 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 258 | 56 |
57 | 周襄泉 | 男 | 19420601701536 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 258 | 57 |
58 | 刘超 | 男 | 19420201700078 | 电子商务-弹性学时 | 256 | 58 |
59 | 乐鑫法 | 男 | 19420201700079 | 电子商务-弹性学时 | 256 | 59 |
60 | 方俊杰 | 男 | 19420201700317 | 电子商务-弹性学时 | 256 | 60 |
61 | 李昂屹 | 男 | 19420201700260 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 256 | 61 |
62 | 龙红平 | 男 | 19420683700368 | 物流管理-弹性学时 | 256 | 62 |
63 | 张敏 | 男 | 19420201700251 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 256 | 63 |
64 | 黄奇华 | 男 | 19420201700473 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 256 | 64 |
65 | 曾浩 | 男 | 19420601702681 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 256 | 65 |
66 | 龙家伟 | 男 | 19420201700143 | 移动通信技术-弹性学时 | 255 | 66 |
67 | 程时旺 | 男 | 19420201700350 | 电气自动化技术-弹性学时 | 254 | 67 |
68 | 朱本高 | 男 | 19420201700117 | 电子商务-弹性学时 | 254 | 68 |
69 | 陈乐 | 男 | 19420201700231 | 物流管理-弹性学时 | 254 | 69 |
70 | 石念 | 男 | 19421127700042 | 物流管理-弹性学时 | 254 | 70 |
71 | 全家正 | 男 | 19421081700569 | 移动通信技术-弹性学时 | 254 | 71 |
72 | 黄文轩 | 男 | 19420201700134 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 254 | 72 |
73 | 褚华伟 | 男 | 19420601701408 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 254 | 73 |
74 | 周胜强 | 男 | 19420902700482 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 254 | 74 |
75 | 徐硕林 | 男 | 19421123700235 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 254 | 75 |
76 | 罗滨 | 男 | 19420201700114 | 电气自动化技术-弹性学时 | 252 | 76 |
77 | 林云静 | 男 | 19420201700090 | 电子商务-弹性学时 | 252 | 77 |
78 | 黄冲 | 男 | 19420201700141 | 电子商务-弹性学时 | 252 | 78 |
79 | 骆刚 | 男 | 19420281700236 | 电子商务-弹性学时 | 252 | 79 |
80 | 石义救 | 男 | 19420201700110 | 物流管理-弹性学时 | 252 | 80 |
81 | 侯正加 | 男 | 19420222700161 | 物流管理-弹性学时 | 252 | 81 |
82 | 汪朝 | 男 | 19420201700208 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 252 | 82 |
83 | 杨漾 | 男 | 19420201700263 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 252 | 83 |
84 | 胡汪洋 | 男 | 19420601701353 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 252 | 84 |
85 | 闫世斌 | 男 | 19420601701827 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 252 | 85 |
86 | 石教龙 | 男 | 19420201700097 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 252 | 86 |
87 | 高泽鸿 | 男 | 19420201700214 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 252 | 87 |
88 | 陈超 | 男 | 19420201700155 | 电气自动化技术-弹性学时 | 250 | 88 |
89 | 胡长胜 | 男 | 19420201700115 | 电子商务-弹性学时 | 250 | 89 |
90 | 张江林 | 男 | 19420201700132 | 电子商务-弹性学时 | 250 | 90 |
91 | 余栋栋 | 男 | 19420201700226 | 电子商务-弹性学时 | 250 | 91 |
92 | 罗仁泽 | 男 | 19420201700278 | 电子商务-弹性学时 | 249 | 92 |
93 | 王浩 | 男 | 19420201700230 | 电子商务-弹性学时 | 248 | 93 |
94 | 姚升武 | 男 | 19420201700252 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 248 | 94 |
95 | 常守柱 | 男 | 19420601701107 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 248 | 95 |
96 | 郭莉婵 | 女 | 19420201700300 | 电子商务-弹性学时 | 247 | 96 |
97 | 李谦 | 男 | 19420201700077 | 移动通信技术-弹性学时 | 247 | 97 |
98 | 孙涛 | 男 | 19420201700055 | 电气自动化技术-弹性学时 | 246 | 98 |
99 | 田云峰 | 男 | 19420528700145 | 模具设计与制造-弹性学时 | 246 | 99 |
100 | 张钊 | 男 | 19420201700177 | 物流管理-弹性学时 | 246 | 100 |
101 | 刘涵轲 | 男 | 19420601700593 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 246 | 101 |
102 | 李明 | 男 | 19420601701585 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 246 | 102 |
103 | 陈绪佳 | 男 | 19420201700164 | 电子商务-弹性学时 | 244 | 103 |
104 | 谈波 | 男 | 19420201700216 | 电子商务-弹性学时 | 244 | 104 |
105 | 罗国庆 | 男 | 19420201700240 | 电子商务-弹性学时 | 244 | 105 |
106 | 商龙洋 | 男 | 19420201700152 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 244 | 106 |
107 | 朱确 | 男 | 19420601702603 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 244 | 107 |
108 | 李金洁 | 男 | 19420683701045 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 244 | 108 |
109 | 甘海 | 男 | 19420201700169 | 电子商务-弹性学时 | 242 | 109 |
110 | 郭衍正 | 男 | 19420201700151 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 242 | 110 |
111 | 孙德宝 | 男 | 19420601701453 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 242 | 111 |
112 | 李仁豪 | 男 | 19420902700387 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 242 | 112 |
113 | 鲁凡 | 女 | 19420201700198 | 服装设计与工艺-脱产学习 | 241 | 113 |
114 | 张仡 | 男 | 19420201700229 | 电气自动化技术-弹性学时 | 240 | 114 |
115 | 陈育清 | 男 | 19420201700106 | 电子商务-弹性学时 | 240 | 115 |
116 | 尹珩 | 男 | 19420201700193 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 240 | 116 |
117 | 叶志鹏 | 男 | 19420201700186 | 汽车营销与服务-弹性学时 | 240 | 117 |
118 | 周志文 | 男 | 19420201700127 | 物流管理-弹性学时 | 240 | 118 |
119 | 陈俊锋 | 男 | 19420601702600 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 240 | 119 |
120 | 代贝贝 | 男 | 19421003700346 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 240 | 120 |
121 | 刘天禄 | 男 | 19420201700054 | 电子商务-弹性学时 | 238 | 121 |
122 | 杨柳 | 男 | 19420201700112 | 电子商务-弹性学时 | 238 | 122 |
123 | 姜焱钦 | 男 | 19420201700205 | 移动通信技术-弹性学时 | 238 | 123 |
124 | 李龙飞 | 男 | 19420601701773 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 238 | 124 |
125 | 张伟铁 | 男 | 19420201700057 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 238 | 125 |
126 | 柯其立 | 男 | 19420201700168 | 电子商务-弹性学时 | 236 | 126 |
127 | 李越虎 | 男 | 19420201700247 | 电子商务-弹性学时 | 236 | 127 |
128 | 杨班明 | 男 | 19420281700055 | 物流管理-弹性学时 | 236 | 128 |
129 | 毛闯 | 男 | 19420105700137 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 236 | 129 |
130 | 吴风泽 | 男 | 19420201700099 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 236 | 130 |
131 | 郭世亮 | 男 | 19420601702632 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 236 | 131 |
132 | 田文杰 | 男 | 19420201700209 | 电子商务-弹性学时 | 235 | 132 |
133 | 吕昊 | 男 | 19420201700087 | 电子商务-弹性学时 | 234 | 133 |
134 | 翁德稳 | 男 | 19420201700258 | 电子商务-弹性学时 | 234 | 134 |
135 | 孟世平 | 男 | 19420201700312 | 电子商务-弹性学时 | 234 | 135 |
136 | 刘荣 | 男 | 19420201700167 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 234 | 136 |
137 | 徐志刚 | 男 | 19420201700128 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 234 | 137 |
138 | 翟虎 | 男 | 19420601702657 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 234 | 138 |
139 | 李志涛 | 男 | 19420201700218 | 电子商务-弹性学时 | 232 | 139 |
140 | 马金涛 | 男 | 19420201700248 | 电子商务-弹性学时 | 232 | 140 |
141 | 吴丽萍 | 女 | 19420201700266 | 电子商务-弹性学时 | 232 | 141 |
142 | 骆遥 | 男 | 19420201700064 | 物流管理-弹性学时 | 232 | 142 |
143 | 石子明 | 男 | 19420201700173 | 物流管理-弹性学时 | 232 | 143 |
144 | 李瑾诏 | 男 | 19420601700354 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 232 | 144 |
145 | 刘宙 | 男 | 19420201700126 | 电子商务-弹性学时 | 230 | 145 |
146 | 余志源 | 男 | 19420201700250 | 电子商务-弹性学时 | 230 | 146 |
147 | 张靖康 | 男 | 19420201700284 | 电子商务-弹性学时 | 230 | 147 |
148 | 卢钊钊 | 男 | 19420201700185 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 230 | 148 |
149 | 黄奎 | 男 | 19420201700249 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 230 | 149 |
150 | 柯育荣 | 男 | 19420201700091 | 物流管理-弹性学时 | 230 | 150 |
151 | 易文燎 | 男 | 19420201700092 | 物流管理-弹性学时 | 230 | 151 |
152 | 胡超 | 男 | 19420201700094 | 物流管理-弹性学时 | 230 | 152 |
153 | 吴江林 | 男 | 19420201700170 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 228 | 153 |
154 | 廉杰 | 男 | 19420601700733 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 228 | 154 |
155 | 刘备 | 男 | 19420601701264 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 228 | 155 |
156 | 郑进松 | 男 | 19420902700689 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 228 | 156 |
157 | 方浩伟 | 男 | 19421125700477 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 228 | 157 |
158 | 任新莲 | 女 | 19420201700301 | 电子商务-弹性学时 | 227 | 158 |
159 | 王能斌 | 男 | 19420201700343 | 电子电路设计与工艺-弹性学时 | 226 | 159 |
160 | 欧阳磊 | 男 | 19420201700142 | 电子商务-弹性学时 | 226 | 160 |
161 | 彭醒 | 男 | 19420201700157 | 电子商务-弹性学时 | 226 | 161 |
162 | 陈艳 | 女 | 19420201700316 | 电子商务-弹性学时 | 226 | 162 |
163 | 胡伟 | 男 | 19420201700243 | 模具设计与制造-弹性学时 | 226 | 163 |
164 | 郝泽威 | 男 | 19420683701049 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 226 | 164 |
165 | 杨佑 | 男 | 19422802700127 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 226 | 165 |
166 | 胡铮 | 男 | 19420902700551 | 物流管理-弹性学时 | 226 | 166 |
167 | 卫颖颖 | 女 | 19420201700318 | 电子商务-弹性学时 | 225 | 167 |
168 | 万稳 | 男 | 19420201700116 | 电子商务-弹性学时 | 224 | 168 |
169 | 廖少林 | 男 | 19421182700142 | 电子商务-弹性学时 | 224 | 169 |
170 | 李进 | 男 | 19420201700233 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 224 | 170 |
171 | 陈敬峰 | 男 | 19420201700227 | 模具设计与制造-弹性学时 | 224 | 171 |
172 | 刘栋 | 男 | 19420201701186 | 模具设计与制造-弹性学时 | 224 | 172 |
173 | 陈策 | 男 | 19420201700147 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 224 | 173 |
174 | 尚平男 | 男 | 19420601701343 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 224 | 174 |
175 | 余吉祥 | 男 | 19421127153070 | 电子电路设计与工艺-弹性学时 | 223 | 175 |
176 | 胡蓬 | 男 | 19420201700311 | 电子商务-弹性学时 | 223 | 176 |
177 | 向行 | 男 | 19420201701134 | 电子电路设计与工艺-弹性学时 | 222 | 177 |
178 | 袁伟胜 | 男 | 19420201700158 | 电子商务-弹性学时 | 222 | 178 |
179 | 孙珂欣 | 男 | 19420201700255 | 电子商务-弹性学时 | 222 | 179 |
180 | 余洋 | 男 | 19420201700067 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 222 | 180 |
181 | 徐涣 | 男 | 19420201700154 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 222 | 181 |
182 | 陈鹏 | 男 | 19420601700732 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 222 | 182 |
183 | 胡长城 | 男 | 19420601701093 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 222 | 183 |
184 | 王博 | 男 | 19420601702644 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 222 | 184 |
185 | 袁后冬 | 男 | 19429501700489 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 222 | 185 |
186 | 鲁杨 | 男 | 19420106700503 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 222 | 186 |
187 | 肖宏 | 男 | 19420201700211 | 电气自动化技术-弹性学时 | 220 | 187 |
188 | 陈万通 | 男 | 19420201700261 | 电气自动化技术-弹性学时 | 220 | 188 |
189 | 叶世钰 | 男 | 19420201700088 | 汽车营销与服务-弹性学时 | 220 | 189 |
190 | 张松杨 | 男 | 19421127700090 | 物流管理-弹性学时 | 220 | 190 |
191 | 马康 | 男 | 19420201700124 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 220 | 191 |
192 | 童姣 | 女 | 19420116700683 | 电子商务-弹性学时 | 218 | 192 |
193 | 邢家闽 | 男 | 19420201700125 | 电子商务-弹性学时 | 218 | 193 |
194 | 胡勇 | 男 | 19420201700171 | 电子商务-弹性学时 | 218 | 194 |
195 | 朱鑫 | 男 | 19420201700257 | 电子商务-弹性学时 | 218 | 195 |
196 | 程利霞 | 女 | 19420201700277 | 电子商务-弹性学时 | 218 | 196 |
197 | 鲁益康 | 男 | 19420201700095 | 物流管理-弹性学时 | 218 | 197 |
198 | 黄志刚 | 男 | 19420201700153 | 物流管理-弹性学时 | 218 | 198 |
199 | 徐新明 | 男 | 19420201700137 | 移动通信技术-弹性学时 | 218 | 199 |
200 | 黄文豪 | 男 | 19420201700281 | 移动通信技术-弹性学时 | 218 | 200 |
201 | 李丁豪 | 男 | 19420902700826 | 移动通信技术-弹性学时 | 218 | 201 |
202 | 赵文豪 | 男 | 19420601701291 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 218 | 202 |
203 | 陈豪威 | 男 | 19420601701454 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 218 | 203 |
204 | 刘琪 | 男 | 19420601702063 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 218 | 204 |
205 | 何雨 | 女 | 19420201700063 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 218 | 205 |
206 | 王媛媛 | 女 | 19420201700304 | 电子商务-弹性学时 | 217 | 206 |
207 | 何洋 | 男 | 19420201700269 | 电气自动化技术-弹性学时 | 216 | 207 |
208 | 冯胜 | 男 | 19420582700558 | 电子电路设计与工艺-弹性学时 | 216 | 208 |
209 | 付正争 | 男 | 19420201700056 | 电子商务-弹性学时 | 216 | 209 |
210 | 陈荣华 | 男 | 19420201700178 | 电子商务-弹性学时 | 216 | 210 |
211 | 张露 | 女 | 19420201700305 | 电子商务-弹性学时 | 216 | 211 |
212 | 张少虎 | 男 | 19420201700103 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 216 | 212 |
213 | 柯望林 | 男 | 19420201700239 | 物流管理-弹性学时 | 216 | 213 |
214 | 郑超煌 | 男 | 19420201700472 | 物流管理-弹性学时 | 216 | 214 |
215 | 胡小健 | 男 | 19420601701313 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 216 | 215 |
216 | 张闫 | 男 | 19420601702005 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 216 | 216 |
217 | 袁格栋 | 男 | 19420201700273 | 电气自动化技术-弹性学时 | 214 | 217 |
218 | 夏天 | 男 | 19421127700091 | 电气自动化技术-弹性学时 | 214 | 218 |
219 | 李旭东 | 男 | 19420201700065 | 电子电路设计与工艺-弹性学时 | 214 | 219 |
220 | 郭康平 | 男 | 19420201700271 | 电子商务-弹性学时 | 214 | 220 |
221 | 陈节刚 | 男 | 19421182700143 | 电子商务-弹性学时 | 214 | 221 |
222 | 胡明 | 男 | 19420201700129 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 214 | 222 |
223 | 张佳伟 | 男 | 19420201700348 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 214 | 223 |
224 | 陈林 | 男 | 19421126700056 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 214 | 224 |
225 | 李函霏 | 女 | 19420201700323 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 213 | 225 |
226 | 伍志强 | 男 | 19420201700140 | 电气自动化技术-弹性学时 | 212 | 226 |
227 | 吴春阳 | 男 | 19420201700206 | 电子商务-弹性学时 | 212 | 227 |
228 | 钟磊 | 男 | 19420201700217 | 电子商务-弹性学时 | 212 | 228 |
229 | 宋俊洋 | 男 | 19420601702100 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 212 | 229 |
230 | 陈毅 | 男 | 19420601702590 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 212 | 230 |
231 | 杨雷 | 男 | 19420601702977 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 212 | 231 |
232 | 刘耀辉 | 男 | 19420201700162 | 电气自动化技术-弹性学时 | 211 | 232 |
233 | 肖本山 | 男 | 19420201700212 | 电气自动化技术-弹性学时 | 210 | 233 |
234 | 祝超 | 男 | 19420201700145 | 电子电路设计与工艺-弹性学时 | 210 | 234 |
235 | 吴冬 | 男 | 19420201700195 | 电子电路设计与工艺-弹性学时 | 210 | 235 |
236 | 徐杰 | 男 | 19420201700210 | 模具设计与制造-弹性学时 | 210 | 236 |
237 | 姜达添 | 男 | 19420201700089 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 210 | 237 |
238 | 袁国锋 | 男 | 19420201701185 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 210 | 238 |
239 | 李博良 | 男 | 19420601701183 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 210 | 239 |
240 | 龚小辉 | 男 | 19422802700408 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 210 | 240 |
241 | 张雪琴 | 女 | 19420201700130 | 服装设计与工艺-弹性学时 | 209 | 241 |
242 | 管超 | 男 | 19420201700259 | 电子商务-弹性学时 | 208 | 242 |
243 | 董燕舞 | 女 | 19420201700297 | 电子商务-弹性学时 | 208 | 243 |
244 | 王志猛 | 男 | 19420281700165 | 电子商务-弹性学时 | 208 | 244 |
245 | 雷华山 | 男 | 19429501700687 | 模具设计与制造-弹性学时 | 208 | 245 |
246 | 肖蕾 | 男 | 19420201700083 | 物流管理-弹性学时 | 208 | 246 |
247 | 陈瑞 | 男 | 19420201700176 | 物流管理-弹性学时 | 208 | 247 |
248 | 张炜炜 | 男 | 19420201700081 | 移动通信技术-弹性学时 | 208 | 248 |
249 | 柯沙沙 | 女 | 19420201700292 | 电子商务-弹性学时 | 206 | 249 |
250 | 石杰杰 | 男 | 19420201700082 | 物流管理-弹性学时 | 206 | 250 |
251 | 王勇 | 男 | 19420201700149 | 物流管理-弹性学时 | 206 | 251 |
252 | 李旭 | 男 | 19420601701202 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 206 | 252 |
253 | 闫文 | 男 | 19420601701366 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 206 | 253 |
254 | 饶康业 | 男 | 19420601702591 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 206 | 254 |
255 | 张诚 | 男 | 19420201700052 | 汽车营销与服务-弹性学时 | 204 | 255 |
256 | 熊瑞 | 男 | 19420601701767 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 204 | 256 |
257 | 沈云龙 | 男 | 19420106700501 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 204 | 257 |
258 | 黄栋 | 男 | 19420201700146 | 电气自动化技术-弹性学时 | 203 | 258 |
259 | 雷秋明 | 男 | 19420201700223 | 电子商务-弹性学时 | 202 | 259 |
260 | 阮欢 | 女 | 19420201700286 | 电子商务-弹性学时 | 202 | 260 |
261 | 陈浩南 | 男 | 19420201700322 | 电子商务-弹性学时 | 202 | 261 |
262 | 汪淑君 | 女 | 19420281700222 | 电子商务-弹性学时 | 202 | 262 |
263 | 冯炳 | 男 | 19420201700190 | 物流管理-弹性学时 | 202 | 263 |
264 | 毕博 | 男 | 19420201700274 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 202 | 264 |
265 | 徐聪 | 男 | 19420601702075 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 202 | 265 |
266 | 朱小飞 | 男 | 19420601702777 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 202 | 266 |
267 | 冯小琴 | 女 | 19420201700290 | 电子商务-弹性学时 | 201 | 267 |
268 | 陈群鹏 | 男 | 19420201700264 | 电子商务-弹性学时 | 200 | 268 |
269 | 盛成伟 | 男 | 19420201700313 | 电子商务-弹性学时 | 200 | 269 |
270 | 黄洁 | 男 | 19420281700143 | 电子商务-弹性学时 | 200 | 270 |
271 | 吴任托 | 男 | 19420281700292 | 电子商务-弹性学时 | 200 | 271 |
272 | 古超凡 | 男 | 19420607700223 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 200 | 272 |
273 | 陈霜 | 女 | 19420201700139 | 电子商务-弹性学时 | 199 | 273 |
274 | 纪鑫飞 | 男 | 19420201700192 | 电子商务-弹性学时 | 198 | 274 |
275 | 张胜雄 | 男 | 19420281700218 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 198 | 275 |
276 | 袁峰 | 男 | 19420583700573 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 198 | 276 |
277 | 刘思思 | 女 | 19420201700058 | 建筑装饰工程技术-脱产学习 | 198 | 277 |
278 | 梅颖 | 男 | 19421381700205 | 物流管理-弹性学时 | 197 | 278 |
279 | 张威 | 男 | 19420201700775 | 电气自动化技术-弹性学时 | 196 | 279 |
280 | 费雄 | 男 | 19420201700224 | 电子商务-弹性学时 | 196 | 280 |
281 | 何佳 | 男 | 19420201700319 | 电子商务-弹性学时 | 196 | 281 |
282 | 罗杰 | 男 | 19420201700238 | 移动通信技术-弹性学时 | 196 | 282 |
283 | 赵亮 | 男 | 19420601700796 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 196 | 283 |
284 | 伊文宝 | 女 | 19420201700288 | 电子商务-弹性学时 | 195 | 284 |
285 | 王燕 | 女 | 19420201700294 | 电子商务-弹性学时 | 195 | 285 |
286 | 黄文韬 | 男 | 19420201700107 | 电子商务-弹性学时 | 194 | 286 |
287 | 徐子轩 | 男 | 19420201700234 | 电子商务-弹性学时 | 194 | 287 |
288 | 何丽芳 | 女 | 19420201700296 | 电子商务-弹性学时 | 194 | 288 |
289 | 全俊辉 | 男 | 19420201700235 | 物流管理-弹性学时 | 194 | 289 |
290 | 陈军 | 男 | 19420601700761 | 建筑装饰工程技术-弹性学时 | 194 | 290 |
291 | 谢文凯 | 女 | 19420201700302 | 电子商务-弹性学时 | 193 | 291 |
292 | 叶云龙 | 男 | 19420201700156 | 电气自动化技术-弹性学时 | 192 | 292 |
293 | 朱普梁 | 男 | 19420201700102 | 电子商务-弹性学时 | 192 | 293 |
